Metrik va dyuymli o'lchamli 7 dona karbidli torna asboblari to'plami
 
 
 
 7 dona karbidli torna asboblari to'plami
● 1 dona MGEHR
● 1 dona SER
● 1 dona SWGCR
● 1 dona SDNCN
● 1 dona SDJCR
● 1 dona SCLCR
● 1 dona SCLCL
 		     			Buyurtma raqami: 660-8754
| Hajmi | Model | Kiritish | 
| 6 mm | MGEHR0610E02 | MGMN200G | 
| SER00608E08 | 08ER | |
| SDNCN0608E07 | WCMT05030* | |
| SWGCR0608E05 | DCMT07020* | |
| SDJCR0608E07 | DCMT07020* | |
| SCLCR0608E06 | CCMT06020* | |
| SCLCL0608E06 | CCMT06020* | 
Buyurtma raqami: 660-8755
| Hajmi | Model | Kiritish | 
| 8 mm | MGEHR0810E02 | MGMN200G | 
| SER0808E08 | 08ER | |
| SDNCN0808E07 | WCMT05030* | |
| SWGCR0810E05 | DCMT07020* | |
| SDJCR0808E07 | DCMT07020* | |
| SCLCR0808E06 | CCMT06020* | |
| SCLCL0808E06 | CCMT06020* | 
Buyurtma raqami: 660-8756
| Hajmi | Model | Kiritish | 
| 10 mm | MGEHR1010F02 | MGMN200G | 
| SER1010F11 | 11ER | |
| SDNCN1010F07 | WCMT0503* | |
| SWGCR1010F05 | DCMT07020* | |
| SDJCR1010F07 | DCMT07020* | |
| SCLCR1010F06 | CCMT06020* | |
| SCLCL1010F06 | CCMT06020* | 
Buyurtma raqami: 660-8757
| Hajmi | Model | Kiritish | 
| 12 mm | MGEHR1212F02 | MGMN200G | 
| SER1212F11 | 11ER | |
| SDNCN1212F07 | WCMT0503* | |
| SWGCR1212F05 | DCMT07020* | |
| SDJCR1212F07 | DCMT07020* | |
| SCLCR1212F06 | CCMT06020* | |
| SCLCL1212F06 | CCMT06020* | 
Buyurtma raqami: 660-8758
| Hajmi | Model | Kiritish | 
| 16 mm | MGEHR1616J03 | MGMN300M | 
| SER1616J16 | 16ER | |
| SDNCN1616J11 | WCMT06T30* | |
| SWGCR1616J06 | DCMT11T30* | |
| SDJCR1616J11 | DCMT11T30* | |
| SCLCR1616J09 | CCMT09T30* | |
| SCLCL1616J09 | CCMT09T30* | 
Buyurtma raqami: 660-8759
| Hajmi | Model | Kiritish | 
| 20 mm | MGEHR2020K03 | MGMN300M | 
| SER2020K16 | 16ER | |
| SDNCN2020K11 | WCMT06T30* | |
| SWGCR2020K06 | DCMT11T30* | |
| SDJCR2020K11 | DCMT11T30* | |
| SCLCR2020K09 | CCMT09T30* | |
| SCLCL2020K09 | CCMT09T30* | 
Qo'shimcha ma'lumot uchun biz bilan bog'laning. Sizga samaraliroq yordam berish uchun quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:
 ● Maxsus mahsulot modellari va sizga kerak bo'lgan taxminiy miqdorlar.
● Mahsulotlaringiz uchun OEM, OBM, ODM yoki neytral qadoqlash kerakmi?
● Tez va aniq fikr-mulohaza uchun kompaniyangiz nomi va aloqa ma'lumotlari.
Bundan tashqari, biz sizni sifatni tekshirish uchun namunalarni so'rashga taklif qilamiz.
                           ● Mahsulotlaringiz uchun OEM, OBM, ODM yoki neytral qadoqlash kerakmi?
● Tez va aniq fikr-mulohaza uchun kompaniyangiz nomi va aloqa ma'lumotlari.
Bundan tashqari, biz sizni sifatni tekshirish uchun namunalarni so'rashga taklif qilamiz.
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring
         
 				









