د لوړ دقیقیت د فلزي پرې کولو لپاره د HSS میټریک ټپر شینک ټویټ تمرینونه
د ټپر شینک ټویټ تمرینونه
● عمومي هدف 118 "پوائنټ، د درنو محصول 135" نقطه.
● میټریک اندازه
● مواد: HSS
| SIZE H8 | مورس TAPER | بانسري LENGTH | ټولټال LENGTH | رول شوی | MILLED | په بشپړه توګه ځمکه | ||
| HSS | HSS | HSSCO5 | HSS | HSSCO5 | ||||
| ۸.۰۰ | 1 | 75 | ۱۵۶ | 660-1055 | ۶۶۰-۱۱۳۹ | ۶۶۰-۱۲۲۳ | ۶۶۰-۱۳۰۷ | ۶۶۰-۱۳۹۱ |
| ۸.۵۰ | 1 | 75 | ۱۵۶ | 660-1056 | 660-1140 | 660-1224 | ۶۶۰-۱۳۰۸ | ۶۶۰-۱۳۹۲ |
| 9.00 | 1 | 81 | ۱۶۲ | 660-1057 | 660-1141 | 660-1225 | ۶۶۰-۱۳۰۹ | ۶۶۰-۱۳۹۳ |
| 9.50 | 1 | 81 | ۱۶۲ | 660-1058 | 660-1142 | 660-1226 | ۶۶۰-۱۳۱۰ | ۶۶۰-۱۳۹۴ |
| 10.00 | 1 | 87 | ۱۶۸ | 660-1059 | 660-1143 | ۶۶۰-۱۲۲۷ | ۶۶۰-۱۳۱۱ | ۶۶۰-۱۳۹۵ |
| 10.50 | 1 | 87 | ۱۶۸ | 660-1060 | 660-1144 | 660-1228 | ۶۶۰-۱۳۱۲ | ۶۶۰-۱۳۹۶ |
| 11.00 | 1 | 94 | ۱۷۵ | 660-1061 | 660-1145 | 660-1229 | ۶۶۰-۱۳۱۳ | ۶۶۰-۱۳۹۷ |
| 11.50 | 1 | 94 | ۱۷۵ | 660-1062 | ۶۶۰-۱۱۴۶ | 660-1230 | ۶۶۰-۱۳۱۴ | ۶۶۰-۱۳۹۸ |
| 12.00 | 1 | ۱۰۱ | ۱۸۲ | 660-1063 | 660-1147 | ۶۶۰-۱۲۳۱ | ۶۶۰-۱۳۱۵ | ۶۶۰-۱۳۹۹ |
| 12.50 | 1 | ۱۰۱ | ۱۸۲ | 660-1064 | 660-1148 | ۶۶۰-۱۲۳۲ | ۶۶۰-۱۳۱۶ | 660-1400 |
| 13.00 | 1 | ۱۰۱ | ۱۸۲ | 660-1065 | 660-1149 | ۶۶۰-۱۲۳۳ | ۶۶۰-۱۳۱۷ | ۶۶۰-۱۴۰۱ |
| 13.50 | 1 | ۱۰۸ | ۱۸۹ | 660-1066 | 660-1150 | ۶۶۰-۱۲۳۴ | ۶۶۰-۱۳۱۸ | 660-1402 |
| 14.00 | 1 | ۱۰۸ | ۱۸۹ | 660-1067 | 660-1151 | ۶۶۰-۱۲۳۵ | ۶۶۰-۱۳۱۹ | ۶۶۰-۱۴۰۳ |
| 14.50 | 2 | ۱۱۴ | ۲۱۲ | 660-1068 | 660-1152 | ۶۶۰-۱۲۳۶ | ۶۶۰-۱۳۲۰ | ۶۶۰-۱۴۰۴ |
| 15.00 | 2 | ۱۱۴ | ۲۱۲ | 660-1069 | ۶۶۰-۱۱۵۳ | ۶۶۰-۱۲۳۷ | ۶۶۰-۱۳۲۱ | ۶۶۰-۱۴۰۵ |
| 15.50 | 2 | ۱۲۰ | ۲۱۸ | 660-1070 | 660-1154 | ۶۶۰-۱۲۳۸ | ۶۶۰-۱۳۲۲ | ۶۶۰-۱۴۰۶ |
| 16.00 | 2 | ۱۲۰ | ۲۱۸ | 660-1071 | 660-1155 | ۶۶۰-۱۲۳۹ | ۶۶۰-۱۳۲۳ | ۶۶۰-۱۴۰۷ |
| 16.50 | 2 | ۱۲۵ | ۲۲۳ | 660-1072 | ۶۶۰-۱۱۵۶ | 660-1240 | ۶۶۰-۱۳۲۴ | ۶۶۰-۱۴۰۸ |
| 17.00 | 2 | ۱۲۵ | ۲۲۳ | 660-1073 | ۶۶۰-۱۱۵۷ | ۶۶۰-۱۲۴۱ | ۶۶۰-۱۳۲۵ | 660-1409 |
| 17.50 | 2 | ۱۳۰ | ۲۲۸ | 660-1074 | 660-1158 | ۶۶۰-۱۲۴۲ | ۶۶۰-۱۳۲۶ | 660-1410 |
| 18.00 | 2 | ۱۳۰ | ۲۲۸ | 660-1075 | 660-1159 | ۶۶۰-۱۲۴۳ | ۶۶۰-۱۳۲۷ | ۶۶۰-۱۴۱۱ |
| 18.50 | 2 | ۱۳۵ | ۲۳۳ | 660-1076 | 660-1160 | ۶۶۰-۱۲۴۴ | ۶۶۰-۱۳۲۸ | 660-1412 |
| 19.00 | 2 | ۱۳۵ | ۲۳۳ | 660-1077 | 660-1161 | ۶۶۰-۱۲۴۵ | ۶۶۰-۱۳۲۹ | ۶۶۰-۱۴۱۳ |
| 19.50 | 2 | ۱۴۰ | ۲۳۸ | 660-1078 | 660-1162 | ۶۶۰-۱۲۴۶ | ۶۶۰-۱۳۳۰ | 660-1414 |
| 20.00 | 2 | ۱۴۰ | ۲۳۸ | 660-1079 | ۶۶۰-۱۱۶۳ | ۶۶۰-۱۲۴۷ | ۶۶۰-۱۳۳۱ | 660-1415 |
| 20.50 | 2 | ۱۴۵ | ۲۴۳ | 660-1080 | 660-1164 | ۶۶۰-۱۲۴۸ | ۶۶۰-۱۳۳۲ | ۶۶۰-۱۴۱۶ |
| 21.00 | 2 | ۱۴۵ | ۲۴۳ | 660-1081 | 660-1165 | 660-1249 | ۶۶۰-۱۳۳۳ | ۶۶۰-۱۴۱۷ |
| 21.50 | 2 | ۱۵۰ | ۲۴۸ | 660-1082 | ۶۶۰-۱۱۶۶ | 660-1250 | ۶۶۰-۱۳۳۴ | 660-1418 |
| 22.00 | 2 | ۱۵۰ | ۲۴۸ | 660-1083 | ۶۶۰-۱۱۶۷ | ۶۶۰-۱۲۵۱ | ۶۶۰-۱۳۳۵ | 660-1419 |
| 22.50 | 2 | ۱۵۵ | ۲۵۳ | 660-1084 | 660-1168 | 660-1252 | ۶۶۰-۱۳۳۶ | 660-1420 |
| 23.00 | 2 | ۱۵۵ | ۲۵۳ | 660-1085 | 660-1169 | ۶۶۰-۱۲۵۳ | ۶۶۰-۱۳۳۷ | ۶۶۰-۱۴۲۱ |
| 23.50 | 3 | ۱۵۵ | ۲۷۶ | 660-1086 | 660-1170 | ۶۶۰-۱۲۵۴ | ۶۶۰-۱۳۳۸ | 660-1422 |
| 24.00 | 3 | ۱۶۰ | ۲۸۱ | 660-1087 | ۶۶۰-۱۱۷۱ | ۶۶۰-۱۲۵۵ | ۶۶۰-۱۳۳۹ | ۶۶۰-۱۴۲۳ |
| 24.50 | 3 | ۱۶۰ | ۲۸۱ | 660-1088 | 660-1172 | ۶۶۰-۱۲۵۶ | ۶۶۰-۱۳۴۰ | ۶۶۰-۱۴۲۴ |
| 25.00 | 3 | ۱۶۰ | ۲۸۱ | 660-1089 | 660-1173 | ۶۶۰-۱۲۵۷ | ۶۶۰-۱۳۴۱ | 660-1425 |
| 25.50 | 3 | ۱۶۵ | ۲۸۶ | 660-1090 | ۶۶۰-۱۱۷۴ | ۶۶۰-۱۲۵۸ | ۶۶۰-۱۳۴۲ | ۶۶۰-۱۴۲۶ |
| 26.00 | 3 | ۱۶۵ | ۲۸۶ | 660-1091 | 660-1175 | ۶۶۰-۱۲۵۹ | ۶۶۰-۱۳۴۳ | ۶۶۰-۱۴۲۷ |
| 26.50 | 3 | ۱۶۵ | ۲۸۶ | 660-1092 | ۶۶۰-۱۱۷۶ | 660-1260 | ۶۶۰-۱۳۴۴ | 660-1428 |
| 27.00 | 3 | ۱۷۰ | ۲۹۱ | 660-1093 | ۶۶۰-۱۱۷۷ | ۶۶۰-۱۲۶۱ | ۶۶۰-۱۳۴۵ | 660-1429 |
| 27.50 | 3 | ۱۷۰ | ۲۹۱ | 660-1094 | 660-1178 | ۶۶۰-۱۲۶۲ | ۶۶۰-۱۳۴۶ | 660-1430 |
| 28.00 | 3 | ۱۷۰ | ۲۹۱ | 660-1095 | 660-1179 | ۶۶۰-۱۲۶۳ | ۶۶۰-۱۳۴۷ | ۶۶۰-۱۴۳۱ |
| 28.50 | 3 | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 660-1096 | 660-1180 | ۶۶۰-۱۲۶۴ | ۶۶۰-۱۳۴۸ | 660-1432 |
| ۲۹.۰۰ | 3 | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 660-1097 | 660-1181 | ۶۶۰-۱۲۶۵ | ۶۶۰-۱۳۴۹ | ۶۶۰-۱۴۳۳ |
| 29.50 | 3 | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 660-1098 | 660-1182 | ۶۶۰-۱۲۶۶ | ۶۶۰-۱۳۵۰ | ۶۶۰-۱۴۳۴ |
| 30.00 | 3 | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 660-1099 | 660-1183 | ۶۶۰-۱۲۶۷ | ۶۶۰-۱۳۵۱ | ۶۶۰-۱۴۳۵ |
| 31.00 | 3 | ۱۸۰ | ۳۰۱ | 660-1100 | ۶۶۰-۱۱۸۴ | ۶۶۰-۱۲۶۸ | ۶۶۰-۱۳۵۲ | ۶۶۰-۱۴۳۶ |
| 32.00 | 3 | ۱۸۵ | ۳۰۹ | 660-1101 | 660-1185 | ۶۶۰-۱۲۶۹ | ۶۶۰-۱۳۵۳ | ۶۶۰-۱۴۳۷ |
| 32.00 | 4 | ۱۸۵ | ۳۳۴ | 660-1102 | ۶۶۰-۱۱۸۶ | 660-1270 | ۶۶۰-۱۳۵۴ | 660-1438 |
| 33.00 | 4 | ۱۸۵ | ۳۳۴ | 660-1103 | 660-1187 | ۶۶۰-۱۲۷۱ | ۶۶۰-۱۳۵۵ | ۶۶۰-۱۴۳۹ |
| 34.00 | 4 | ۱۹۰ | ۳۳۹ | 660-1104 | 660-1188 | ۶۶۰-۱۲۷۲ | ۶۶۰-۱۳۵۶ | 660-1440 |
| 35.00 | 4 | ۱۹۰ | ۳۳۹ | 660-1105 | 660-1189 | ۶۶۰-۱۲۷۳ | ۶۶۰-۱۳۵۷ | ۶۶۰-۱۴۴۱ |
| 36.00 | 4 | ۱۹۵ | ۳۴۴ | 660-1106 | 660-1190 | ۶۶۰-۱۲۷۴ | ۶۶۰-۱۳۵۸ | 660-1442 |
| 37.00 | 4 | ۱۹۵ | ۳۴۴ | 660-1107 | 660-1191 | ۶۶۰-۱۲۷۵ | ۶۶۰-۱۳۵۹ | ۶۶۰-۱۴۴۳ |
| 38.00 | 4 | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 660-1108 | 660-1192 | ۶۶۰-۱۲۷۶ | ۶۶۰-۱۳۶۰ | 660-1444 |
| 39.00 | 4 | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 660-1109 | 660-1193 | ۶۶۰-۱۲۷۷ | ۶۶۰-۱۳۶۱ | 660-1445 |
| 40.00 | 4 | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 660-1110 | 660-1194 | ۶۶۰-۱۲۷۸ | ۶۶۰-۱۳۶۲ | 660-1446 |
| 41.00 | 4 | ۲۰۵ | ۳۵۴ | 660-1111 | 660-1195 | ۶۶۰-۱۲۷۹ | ۶۶۰-۱۳۶۳ | 660-1447 |
| 42.00 | 4 | ۲۰۵ | ۳۵۴ | 660-1112 | 660-1196 | 660-1280 | ۶۶۰-۱۳۶۴ | 660-1448 |
| 43.00 | 4 | ۲۱۰ | ۳۵۹ | 660-1113 | 660-1197 | ۶۶۰-۱۲۸۱ | ۶۶۰-۱۳۶۵ | 660-1449 |
| 44.00 | 4 | ۲۱۰ | ۳۵۹ | 660-1114 | 660-1198 | ۶۶۰-۱۲۸۲ | ۶۶۰-۱۳۶۶ | 660-1450 |
| 45.00 | 4 | ۲۱۰ | ۳۵۹ | 660-1115 | 660-1199 | ۶۶۰-۱۲۸۳ | ۶۶۰-۱۳۶۷ | ۶۶۰-۱۴۵۱ |
| 46.00 | 4 | ۲۱۵ | ۳۶۴ | 660-1116 | 660-1200 | ۶۶۰-۱۲۸۴ | ۶۶۰-۱۳۶۸ | 660-1452 |
| 47.00 | 4 | ۲۱۵ | ۳۶۴ | 660-1117 | 660-1201 | ۶۶۰-۱۲۸۵ | ۶۶۰-۱۳۶۹ | ۶۶۰-۱۴۵۳ |
| 48.00 | 4 | ۲۲۰ | ۳۶۹ | 660-1118 | 660-1202 | ۶۶۰-۱۲۸۶ | ۶۶۰-۱۳۷۰ | ۶۶۰-۱۴۵۴ |
| 49.00 | 4 | ۲۲۰ | ۳۶۹ | 660-1119 | ۶۶۰-۱۲۰۳ | ۶۶۰-۱۲۸۷ | ۶۶۰-۱۳۷۱ | ۶۶۰-۱۴۵۵ |
| 50.00 | 4 | ۲۲۰ | ۳۶۹ | 660-1120 | 660-1204 | ۶۶۰-۱۲۸۸ | ۶۶۰-۱۳۷۲ | ۶۶۰-۱۴۵۶ |
| 51.00 | 5 | ۲۲۵ | 412 | 660-1121 | 660-1205 | 660-1289 | ۶۶۰-۱۳۷۳ | ۶۶۰-۱۴۵۷ |
| 52.00 | 5 | ۲۲۵ | 412 | 660-1122 | 660-1206 | 660-1290 | ۶۶۰-۱۳۷۴ | ۶۶۰-۱۴۵۸ |
| 53.00 | 5 | ۲۳۰ | 412 | 660-1123 | 660-1207 | ۶۶۰-۱۲۹۱ | ۶۶۰-۱۳۷۵ | ۶۶۰-۱۴۵۹ |
| 54.00 | 5 | ۲۳۰ | ۴۱۷ | 660-1124 | 660-1208 | ۶۶۰-۱۲۹۲ | ۶۶۰-۱۳۷۶ | 660-1460 |
| 55.00 | 5 | ۲۳۰ | ۴۱۷ | 660-1125 | 660-1209 | ۶۶۰-۱۲۹۳ | ۶۶۰-۱۳۷۷ | ۶۶۰-۱۴۶۱ |
| 56.00 | 5 | ۲۳۰ | ۴۱۷ | 660-1126 | 660-1210 | ۶۶۰-۱۲۹۴ | ۶۶۰-۱۳۷۸ | ۶۶۰-۱۴۶۲ |
| 57.00 | 5 | ۲۳۵ | 422 | 660-1127 | 660-1211 | ۶۶۰-۱۲۹۵ | ۶۶۰-۱۳۷۹ | ۶۶۰-۱۴۶۳ |
| 58.00 | 5 | ۲۳۵ | 422 | 660-1128 | 660-1212 | ۶۶۰-۱۲۹۶ | ۶۶۰-۱۳۸۰ | ۶۶۰-۱۴۶۴ |
| 59.00 | 5 | ۲۳۵ | 422 | 660-1129 | 660-1213 | 660-1297 | ۶۶۰-۱۳۸۱ | ۶۶۰-۱۴۶۵ |
| 60.00 | 5 | ۲۳۵ | 422 | 660-1130 | 660-1214 | 660-1298 | ۶۶۰-۱۳۸۲ | ۶۶۰-۱۴۶۶ |
| 65.00 | 5 | ۲۴۵ | ۴۳۲ | ۶۶۰-۱۱۳۱ | 660-1215 | 660-1299 | ۶۶۰-۱۳۸۳ | ۶۶۰-۱۴۶۷ |
| 70.00 | 5 | ۲۵۰ | ۴۳۷ | 660-1132 | 660-1216 | 660-1300 | ۶۶۰-۱۳۸۴ | ۶۶۰-۱۴۶۸ |
| 75.00 | 5 | ۲۵۵ | ۴۴۲ | 660-1133 | 660-1217 | ۶۶۰-۱۳۰۱ | ۶۶۰-۱۳۸۵ | ۶۶۰-۱۴۶۹ |
| 80.00 | 6 | 260 | ۵۱۴ | ۶۶۰-۱۱۳۴ | 660-1218 | ۶۶۰-۱۳۰۲ | ۶۶۰-۱۳۸۶ | 660-1470 |
| 85.00 | 6 | ۲۶۵ | ۵۷۹ | 660-1135 | 660-1219 | ۶۶۰-۱۳۰۳ | ۶۶۰-۱۳۸۷ | ۶۶۰-۱۴۷۱ |
| 90.00 | 6 | ۲۷۰ | ۵۲۴ | ۶۶۰-۱۱۳۶ | 660-1220 | ۶۶۰-۱۳۰۴ | ۶۶۰-۱۳۸۸ | ۶۶۰-۱۴۷۲ |
| 95.00 | 6 | ۲۷۵ | ۵۲۹ | ۶۶۰-۱۱۳۷ | 660-1221 | ۶۶۰-۱۳۰۵ | ۶۶۰-۱۳۸۹ | ۶۶۰-۱۴۷۳ |
| 100.00 | 6 | ۲۸۰ | ۵۳۴ | ۶۶۰-۱۱۳۸ | 660-1222 | ۶۶۰-۱۳۰۶ | 660-1390 | ۶۶۰-۱۴۷۴ |
مهرباني وکړئ د نورو معلوماتو لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ. ستاسو سره د لا اغیزمنې مرستې لپاره، مهرباني وکړئ لاندې توضیحات وړاندې کړئ:
● د محصول ځانګړي ماډلونه او نږدې مقدار چې تاسو ورته اړتیا لرئ.
● ایا تاسو د خپلو محصولاتو لپاره OEM، OBM، ODM یا غیر جانبدار بسته بندي ته اړتیا لرئ؟
● د سمدستي او دقیق فیډبیک لپاره ستاسو د شرکت نوم او د اړیکو معلومات.
سربیره پردې ، موږ تاسو ته بلنه درکوو چې د کیفیت ازموینې لپاره نمونې غوښتنه وکړئ.
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ










