Precisie-wijzerplaat van metrisch en imperiaal voor industrieel gebruik
 
 
 
 
 Wijzerplaat remklauw
● Robuuste, schokbestendige tandwieloverbrenging.
● 4 toepassingen voor het meten van de buitendiameter, de stap van de binnendiameter en de diepte.
● Gemaakt van massief roestvrij staal.
● Strikt gemaakt in overeenstemming met DIN862.
● Duidelijke lijnen en figuren die met een laser zijn geëtst tegen een satijnverchroomde afwerking.
● Met borgschroef voor stabiele aflezing.
● Grote wijzerplaat voor eenvoudig en duidelijk aflezen.
 		     			Metrisch
| Bereik | Graduatie | Bestelnummer | 
| 0-100 mm | 0,02 mm | 860-0665 | 
| 0-150 mm | 0,02 mm | 860-0666 | 
| 0-200 mm | 0,02 mm | 860-0667 | 
| 0-300 mm | 0,02 mm | 860-0668 | 
| 0-100 mm | 0,01 mm | 860-0669 | 
| 0-150 mm | 0,01 mm | 860-0670 | 
| 0-200 mm | 0,01 mm | 860-0671 | 
| 0-300 mm | 0,01 mm | 860-0672 | 
Duim
| Bereik | Graduatie | Bestelnummer | 
| 0-4" | 0,001" | 860-0673 | 
| 0-6" | 0,001" | 860-0674 | 
| 0-8" | 0,001" | 860-0675 | 
| 0-12" | 0,001" | 860-0676 | 
Metrisch en inch
| Bereik | Graduatie | Bestelnummer | 
| 0-100 mm/4 " | 0,02 mm/0,001" | 860-0677 | 
| 0-150 mm/6" | 0,02 mm/0,001" | 860-0678 | 
| 0-200 mm/8" | 0,02 mm/0,001" | 860-0679 | 
| 0-300 mm/12" | 0,02 mm/0,001" | 860-0680 | 
Neem contact met ons op voor meer informatie. Om u effectiever te kunnen helpen, verzoeken wij u de volgende gegevens te verstrekken:
 ● Specifieke productmodellen en de geschatte hoeveelheden die u nodig heeft.
● Heeft u een OEM-, OBM-, ODM- of neutrale verpakking nodig voor uw producten?
● Uw bedrijfsnaam en contactgegevens voor snelle en nauwkeurige feedback.
Daarnaast nodigen wij u uit om monsters aan te vragen voor kwaliteitstesten.
                           ● Heeft u een OEM-, OBM-, ODM- of neutrale verpakking nodig voor uw producten?
● Uw bedrijfsnaam en contactgegevens voor snelle en nauwkeurige feedback.
Daarnaast nodigen wij u uit om monsters aan te vragen voor kwaliteitstesten.
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons
         
 				









