उज्यालो र TiN वा TiAlN लेपित भएको HSS शेल एन्ड मिल कटर
 
 
 
 
 शेल एन्ड मिल कटर
● सामग्री: HSS/ HSSCo5%/ HSSCo8%
● साइज: मेट्रिक र इन्च
● कोटिंग: उज्यालो/ TiN/ TiAlN
● मानक: DIN1880
 		     			मेट्रिक
| SIZE | प्वाल | LENGTH | बांसुरी | HSS | HSSCo5% | HSSCo8% | ||||
| IN | DIA। | काटिएको | NO | |||||||
| 2001/1/4 | 1 | १/२ | 8 | उज्यालो | TiN | उज्यालो | TiN | उज्यालो | TiN | TiAlN | 
| 2001/1/2 | 2001/1/8 | १/२ | 8 | ६६०-५०८३ | ६६०-५०९६ | ६६०-५१२२ | ६६०-५१३५ | ६६०-५१६१ | ६६०-५१७४ | ६६०-५१८७ | 
| 2001/3/4 | 2001/1/4 | ३/४ | 8 | ६६०-५०८४ | ६६०-५०९७ | ६६०-५१२३ | ६६०-५१३६ | ६६०-५१६२ | ६६०-५१७५ | ६६०-५१८८ | 
| 2 | 2001/3/8 | ३/४ | 10 | ६६०-५०८५ | ६६०-५०९८ | ६६०-५१२४ | ६६०-५१३७ | ६६०-५१६३ | ६६०-५१७६ | ६६०-५१८९ | 
| 2002/1/4 | 2001/1/2 | 1 | 10 | ६६०-५०८६ | ६६०-५०९९ | ६६०-५१२५ | ६६०-५१३८ | ६६०-५१६४ | ६६०-५१७७ | ६६०-५१९० | 
| 2002/1/2 | 2001/5/8 | 1 | 10 | ६६०-५०८७ | ६६०-५१०० | ६६०-५१२६ | ६६०-५१३९ | ६६०-५१६५ | ६६०-५१७८ | ६६०-५१९१ | 
| 2002/3/4 | 2001/5/8 | 1 | 10 | ६६०-५०८८ | ६६०-५१०१ | ६६०-५१२७ | ६६०-५१४० | ६६०-५१६६ | ६६०-५१७९ | ६६०-५१९२ | 
| 3 | 2001/3/4 | 2001/1/4 | 12 | ६६०-५०८९ | ६६०-५१०२ | ६६०-५१२८ | ६६०-५१४१ | ६६०-५१६७ | ६६०-५१८० | ६६०-५१९३ | 
| 2003/1/2 | 2001/7/8 | 2001/1/4 | 12 | ६६०-५०९० | ६६०-५१०३ | ६६०-५१२९ | ६६०-५१४२ | ६६०-५१६८ | ६६०-५१८१ | ६६०-५१९४ | 
| 4 | 2002/1/4 | 2001/1/2 | 14 | ६६०-५०९१ | ६६०-५१०४ | ६६०-५१३० | ६६०-५१४३ | ६६०-५१६९ | ६६०-५१८२ | ६६०-५१९५ | 
| 2004/1/2 | 2002/1/4 | 2001/1/2 | 14 | ६६०-५०९२ | ६६०-५१०५ | ६६०-५१३१ | ६६०-५१४४ | ६६०-५१७० | ६६०-५१८३ | ६६०-५१९६ | 
| 5 | 2002/1/4 | 2001/1/2 | 16 | ६६०-५०९३ | ६६०-५१०६ | ६६०-५१३२ | ६६०-५१४५ | ६६०-५१७१ | ६६०-५१८४ | ६६०-५१९७ | 
| 6 | 2002/1/4 | 2 | 16 | ६६०-५०९४ | ६६०-५१०७ | ६६०-५१३३ | ६६०-५१४६ | ६६०-५१७२ | ६६०-५१८५ | ६६०-५१९८ | 
| 6 | 2002/1/4 | 2 | 18 | ६६०-५०९५ | ६६०-५१०८ | ६६०-५१३४ | ६६०-५१४७ | ६६०-५१७३ | ६६०-५१८६ | ६६०-५१९९ | 
इन्च
| SIZE | प्वाल | LENGTH | बांसुरी | HSS | HSSCo5% | HSSCo8% | ||||
| IN | DIA। | काटिएको | NO | |||||||
| 2001/1/4 | 1 | १/२ | 8 | उज्यालो | TiN | उज्यालो | TiN | उज्यालो | TiN | TiAlN | 
| 2001/1/2 | 2001/1/8 | १/२ | 8 | ६६०-५०८३ | ६६०-५०९६ | ६६०-५१२२ | ६६०-५१३५ | ६६०-५१६१ | ६६०-५१७४ | ६६०-५१८७ | 
| 2001/3/4 | 2001/1/4 | ३/४ | 8 | ६६०-५०८४ | ६६०-५०९७ | ६६०-५१२३ | ६६०-५१३६ | ६६०-५१६२ | ६६०-५१७५ | ६६०-५१८८ | 
| 2 | 2001/3/8 | ३/४ | 10 | ६६०-५०८५ | ६६०-५०९८ | ६६०-५१२४ | ६६०-५१३७ | ६६०-५१६३ | ६६०-५१७६ | ६६०-५१८९ | 
| 2002/1/4 | 2001/1/2 | 1 | 10 | ६६०-५०८६ | ६६०-५०९९ | ६६०-५१२५ | ६६०-५१३८ | ६६०-५१६४ | ६६०-५१७७ | ६६०-५१९० | 
| 2002/1/2 | 2001/5/8 | 1 | 10 | ६६०-५०८७ | ६६०-५१०० | ६६०-५१२६ | ६६०-५१३९ | ६६०-५१६५ | ६६०-५१७८ | ६६०-५१९१ | 
| 2002/3/4 | 2001/5/8 | 1 | 10 | ६६०-५०८८ | ६६०-५१०१ | ६६०-५१२७ | ६६०-५१४० | ६६०-५१६६ | ६६०-५१७९ | ६६०-५१९२ | 
| 3 | 2001/3/4 | 2001/1/4 | 12 | ६६०-५०८९ | ६६०-५१०२ | ६६०-५१२८ | ६६०-५१४१ | ६६०-५१६७ | ६६०-५१८० | ६६०-५१९३ | 
| 2003/1/2 | 2001/7/8 | 2001/1/4 | 12 | ६६०-५०९० | ६६०-५१०३ | ६६०-५१२९ | ६६०-५१४२ | ६६०-५१६८ | ६६०-५१८१ | ६६०-५१९४ | 
| 4 | 2002/1/4 | 2001/1/2 | 14 | ६६०-५०९१ | ६६०-५१०४ | ६६०-५१३० | ६६०-५१४३ | ६६०-५१६९ | ६६०-५१८२ | ६६०-५१९५ | 
| 2004/1/2 | 2002/1/4 | 2001/1/2 | 14 | ६६०-५०९२ | ६६०-५१०५ | ६६०-५१३१ | ६६०-५१४४ | ६६०-५१७० | ६६०-५१८३ | ६६०-५१९६ | 
| 5 | 2002/1/4 | 2001/1/2 | 16 | ६६०-५०९३ | ६६०-५१०६ | ६६०-५१३२ | ६६०-५१४५ | ६६०-५१७१ | ६६०-५१८४ | ६६०-५१९७ | 
| 6 | 2002/1/4 | 2 | 16 | ६६०-५०९४ | ६६०-५१०७ | ६६०-५१३३ | ६६०-५१४६ | ६६०-५१७२ | ६६०-५१८५ | ६६०-५१९८ | 
| 6 | 2002/1/4 | 2 | 18 | ६६०-५०९५ | ६६०-५१०८ | ६६०-५१३४ | ६६०-५१४७ | ६६०-५१७३ | ६६०-५१८६ | ६६०-५१९९ | 
थप जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न, कृपया निम्न विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्:
 ● विशिष्ट उत्पादन मोडेल र अनुमानित मात्रा तपाईलाई चाहिन्छ।
● के तपाईंलाई आफ्नो उत्पादनहरूको लागि OEM, OBM, ODM वा तटस्थ प्याकिङ चाहिन्छ?
● शीघ्र र सही प्रतिक्रियाको लागि तपाईंको कम्पनीको नाम र सम्पर्क जानकारी।
थप रूपमा, हामी तपाईंलाई गुणस्तर परीक्षणको लागि नमूनाहरू अनुरोध गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
                           ● के तपाईंलाई आफ्नो उत्पादनहरूको लागि OEM, OBM, ODM वा तटस्थ प्याकिङ चाहिन्छ?
● शीघ्र र सही प्रतिक्रियाको लागि तपाईंको कम्पनीको नाम र सम्पर्क जानकारी।
थप रूपमा, हामी तपाईंलाई गुणस्तर परीक्षणको लागि नमूनाहरू अनुरोध गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्
         
 				









