Bright & TiN သို့မဟုတ် TiAlN Coated ဖြင့် HSS Shell End Mill Cutter
 
 
 
 
 Shell End Mill Cutter
● ပစ္စည်း- HSS/ HSSCo5%/ HSSCo8%
● အရွယ်အစား- မက်ထရစ်နှင့် လက်မ
● အပေါ်ယံပိုင်း- တောက်ပသော/ TiN/ TiAlN
● စံသတ်မှတ်ချက်- DIN1880
 		     			မက်ထရစ်
| အရွယ်အစား | အပေါက် | အရှည် | FLUTE | HSS | HSSCo5% | HSSCo8% | ||||
| IN | DIA | ဖြတ်၏။ | မဟုတ်ဘူး | |||||||
| ၂၀၀၁/၁/၄ | 1 | ၁/၂ | 8 | တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | TiAlN | 
| ၂၀၀၁/၁/၂ | ၂၀၀၁/၁/၈ | ၁/၂ | 8 | ၆၆၀-၅၀၈၃ | ၆၆၀-၅၀၉၆ | ၆၆၀-၅၁၂၂ | ၆၆၀-၅၁၃၅ | ၆၆၀-၅၁၆၁ | ၆၆၀-၅၁၇၄ | ၆၆၀-၅၁၈၇ | 
| ၂၀၀၁/၃/၄ | ၂၀၀၁/၁/၄ | ၃/၄ | 8 | ၆၆၀-၅၀၈၄ | ၆၆၀-၅၀၉၇ | ၆၆၀-၅၁၂၃ | ၆၆၀-၅၁၃၆ | ၆၆၀-၅၁၆၂ | ၆၆၀-၅၁၇၅ | ၆၆၀-၅၁၈၈ | 
| 2 | ၂၀၀၁/၃/၈ | ၃/၄ | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၅ | ၆၆၀-၅၀၉၈ | ၆၆၀-၅၁၂၄ | ၆၆၀-၅၁၃၇ | ၆၆၀-၅၁၆၃ | ၆၆၀-၅၁၇၆ | ၆၆၀-၅၁၈၉ | 
| ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 1 | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၆ | ၆၆၀-၅၀၉၉ | ၆၆၀-၅၁၂၅ | ၆၆၀-၅၁၃၈ | ၆၆၀-၅၁၆၄ | ၆၆၀-၅၁၇၇ | ၆၆၀-၅၁၉၀ | 
| ၂၀၀၂/၁/၂ | ၂၀၀၁/၅/၈ | 1 | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၇ | ၆၆၀-၅၁၀၀ | ၆၆၀-၅၁၂၆ | ၆၆၀-၅၁၃၉ | ၆၆၀-၅၁၆၅ | ၆၆၀-၅၁၇၈ | ၆၆၀-၅၁၉၁ | 
| ၂၀၀၂/၃/၄ | ၂၀၀၁/၅/၈ | 1 | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၈ | ၆၆၀-၅၁၀၁ | ၆၆၀-၅၁၂၇ | ၆၆၀-၅၁၄၀ | ၆၆၀-၅၁၆၆ | ၆၆၀-၅၁၇၉ | ၆၆၀-၅၁၉၂ | 
| 3 | ၂၀၀၁/၃/၄ | ၂၀၀၁/၁/၄ | 12 | ၆၆၀-၅၀၈၉ | ၆၆၀-၅၁၀၂ | ၆၆၀-၅၁၂၈ | ၆၆၀-၅၁၄၁ | ၆၆၀-၅၁၆၇ | ၆၆၀-၅၁၈၀ | ၆၆၀-၅၁၉၃ | 
| ၂၀၀၃/၁/၂ | ၂၀၀၁/၇/၈ | ၂၀၀၁/၁/၄ | 12 | ၆၆၀-၅၀၉၀ | ၆၆၀-၅၁၀၃ | ၆၆၀-၅၁၂၉ | ၆၆၀-၅၁၄၂ | ၆၆၀-၅၁၆၈ | ၆၆၀-၅၁၈၁ | ၆၆၀-၅၁၉၄ | 
| 4 | ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 14 | ၆၆၀-၅၀၉၁ | ၆၆၀-၅၁၀၄ | ၆၆၀-၅၁၃၀ | ၆၆၀-၅၁၄၃ | ၆၆၀-၅၁၆၉ | ၆၆၀-၅၁၈၂ | ၆၆၀-၅၁၉၅ | 
| ၂၀၀၄/၁/၂ | ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 14 | ၆၆၀-၅၀၉၂ | ၆၆၀-၅၁၀၅ | ၆၆၀-၅၁၃၁ | ၆၆၀-၅၁၄၄ | ၆၆၀-၅၁၇၀ | ၆၆၀-၅၁၈၃ | ၆၆၀-၅၁၉၆ | 
| 5 | ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 16 | ၆၆၀-၅၀၉၃ | ၆၆၀-၅၁၀၆ | ၆၆၀-၅၁၃၂ | ၆၆၀-၅၁၄၅ | ၆၆၀-၅၁၇၁ | ၆၆၀-၅၁၈၄ | ၆၆၀-၅၁၉၇ | 
| 6 | ၂၀၀၂/၁/၄ | 2 | 16 | ၆၆၀-၅၀၉၄ | ၆၆၀-၅၁၀၇ | ၆၆၀-၅၁၃၃ | ၆၆၀-၅၁၄၆ | ၆၆၀-၅၁၇၂ | ၆၆၀-၅၁၈၅ | ၆၆၀-၅၁၉၈ | 
| 6 | ၂၀၀၂/၁/၄ | 2 | 18 | ၆၆၀-၅၀၉၅ | ၆၆၀-၅၁၀၈ | ၆၆၀-၅၁၃၄ | ၆၆၀-၅၁၄၇ | ၆၆၀-၅၁၇၃ | ၆၆၀-၅၁၈၆ | ၆၆၀-၅၁၉၉ | 
လက်မ
| အရွယ်အစား | အပေါက် | အရှည် | FLUTE | HSS | HSSCo5% | HSSCo8% | ||||
| IN | DIA | ဖြတ်၏။ | မဟုတ်ဘူး | |||||||
| ၂၀၀၁/၁/၄ | 1 | ၁/၂ | 8 | တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | TiAlN | 
| ၂၀၀၁/၁/၂ | ၂၀၀၁/၁/၈ | ၁/၂ | 8 | ၆၆၀-၅၀၈၃ | ၆၆၀-၅၀၉၆ | ၆၆၀-၅၁၂၂ | ၆၆၀-၅၁၃၅ | ၆၆၀-၅၁၆၁ | ၆၆၀-၅၁၇၄ | ၆၆၀-၅၁၈၇ | 
| ၂၀၀၁/၃/၄ | ၂၀၀၁/၁/၄ | ၃/၄ | 8 | ၆၆၀-၅၀၈၄ | ၆၆၀-၅၀၉၇ | ၆၆၀-၅၁၂၃ | ၆၆၀-၅၁၃၆ | ၆၆၀-၅၁၆၂ | ၆၆၀-၅၁၇၅ | ၆၆၀-၅၁၈၈ | 
| 2 | ၂၀၀၁/၃/၈ | ၃/၄ | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၅ | ၆၆၀-၅၀၉၈ | ၆၆၀-၅၁၂၄ | ၆၆၀-၅၁၃၇ | ၆၆၀-၅၁၆၃ | ၆၆၀-၅၁၇၆ | ၆၆၀-၅၁၈၉ | 
| ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 1 | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၆ | ၆၆၀-၅၀၉၉ | ၆၆၀-၅၁၂၅ | ၆၆၀-၅၁၃၈ | ၆၆၀-၅၁၆၄ | ၆၆၀-၅၁၇၇ | ၆၆၀-၅၁၉၀ | 
| ၂၀၀၂/၁/၂ | ၂၀၀၁/၅/၈ | 1 | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၇ | ၆၆၀-၅၁၀၀ | ၆၆၀-၅၁၂၆ | ၆၆၀-၅၁၃၉ | ၆၆၀-၅၁၆၅ | ၆၆၀-၅၁၇၈ | ၆၆၀-၅၁၉၁ | 
| ၂၀၀၂/၃/၄ | ၂၀၀၁/၅/၈ | 1 | 10 | ၆၆၀-၅၀၈၈ | ၆၆၀-၅၁၀၁ | ၆၆၀-၅၁၂၇ | ၆၆၀-၅၁၄၀ | ၆၆၀-၅၁၆၆ | ၆၆၀-၅၁၇၉ | ၆၆၀-၅၁၉၂ | 
| 3 | ၂၀၀၁/၃/၄ | ၂၀၀၁/၁/၄ | 12 | ၆၆၀-၅၀၈၉ | ၆၆၀-၅၁၀၂ | ၆၆၀-၅၁၂၈ | ၆၆၀-၅၁၄၁ | ၆၆၀-၅၁၆၇ | ၆၆၀-၅၁၈၀ | ၆၆၀-၅၁၉၃ | 
| ၂၀၀၃/၁/၂ | ၂၀၀၁/၇/၈ | ၂၀၀၁/၁/၄ | 12 | ၆၆၀-၅၀၉၀ | ၆၆၀-၅၁၀၃ | ၆၆၀-၅၁၂၉ | ၆၆၀-၅၁၄၂ | ၆၆၀-၅၁၆၈ | ၆၆၀-၅၁၈၁ | ၆၆၀-၅၁၉၄ | 
| 4 | ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 14 | ၆၆၀-၅၀၉၁ | ၆၆၀-၅၁၀၄ | ၆၆၀-၅၁၃၀ | ၆၆၀-၅၁၄၃ | ၆၆၀-၅၁၆၉ | ၆၆၀-၅၁၈၂ | ၆၆၀-၅၁၉၅ | 
| ၂၀၀၄/၁/၂ | ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 14 | ၆၆၀-၅၀၉၂ | ၆၆၀-၅၁၀၅ | ၆၆၀-၅၁၃၁ | ၆၆၀-၅၁၄၄ | ၆၆၀-၅၁၇၀ | ၆၆၀-၅၁၈၃ | ၆၆၀-၅၁၉၆ | 
| 5 | ၂၀၀၂/၁/၄ | ၂၀၀၁/၁/၂ | 16 | ၆၆၀-၅၀၉၃ | ၆၆၀-၅၁၀၆ | ၆၆၀-၅၁၃၂ | ၆၆၀-၅၁၄၅ | ၆၆၀-၅၁၇၁ | ၆၆၀-၅၁၈၄ | ၆၆၀-၅၁၉၇ | 
| 6 | ၂၀၀၂/၁/၄ | 2 | 16 | ၆၆၀-၅၀၉၄ | ၆၆၀-၅၁၀၇ | ၆၆၀-၅၁၃၃ | ၆၆၀-၅၁၄၆ | ၆၆၀-၅၁၇၂ | ၆၆၀-၅၁၈၅ | ၆၆၀-၅၁၉၈ | 
| 6 | ၂၀၀၂/၁/၄ | 2 | 18 | ၆၆၀-၅၀၉၅ | ၆၆၀-၅၁၀၈ | ၆၆၀-၅၁၃၄ | ၆၆၀-၅၁၄၇ | ၆၆၀-၅၁၇၃ | ၆၆၀-၅၁၈၆ | ၆၆၀-၅၁၉၉ | 
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
 ● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
                           ● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
         
 				









