HSS Metric & Inch Woodruff Keyseat Cutter with Straight or staggered tooth
 
 
 
 HSS Metric & Inch Woodruff Keyseat Cutter
● ပစ္စည်း- HSS
● အပေါ်ယံပိုင်း- တောက်ပသော သို့မဟုတ် TiN
● အမျိုးအစား- ဖြောင့် သို့မဟုတ် ဆန့်တန်းထားသည်။
● မက်ထရစ်နှင့် လက်မအရွယ်အစား
 		     			မက်ထရစ်အရွယ်အစား
| အမည်ခံ အချင်း MM  |  မျက်နှာ အကျယ် MM  |  ခြုံငုံ အရှည် MM  |  ဖြောင့်တန်းသော သွားများ | တုန်လှုပ်နေသော သွားများ | ||
| HSS | HSS (TiN) | HSS | HSS (TiN) | |||
| ၁၀.၅ | 2 | 50 | ၆၆၀-၆၃၀၀ | ၆၆၀-၆၃၃၃ | ၆၆၀-၆၃၆၆ | ၆၆၀-၆၃၉၉ | 
| ၁၀.၅ | ၂.၅ | 50 | ၆၆၀-၆၃၀၁ | ၆၆၀-၆၃၃၄ | ၆၆၀-၆၃၆၇ | ၆၆၀-၆၄၀၀ | 
| ၁၀.၅ | 3 | 50 | ၆၆၀-၆၃၀၂ | ၆၆၀-၆၃၃၅ | ၆၆၀-၆၃၆၈ | ၆၆၀-၆၄၀၁ | 
| ၁၃.၅ | 2 | 56 | ၆၆၀-၆၃၀၃ | ၆၆၀-၆၃၃၆ | ၆၆၀-၆၃၆၉ | ၆၆၀-၆၄၀၂ | 
| ၁၃.၅ | ၂.၅ | 56 | ၆၆၀-၆၃၀၄ | ၆၆၀-၆၃၃၇ | ၆၆၀-၆၃၇၀ | ၆၆၀-၆၄၀၃ | 
| ၁၃.၅ | 3 | 56 | ၆၆၀-၆၃၀၅ | ၆၆၀-၆၃၃၈ | ၆၆၀-၆၃၇၁ | ၆၆၀-၆၄၀၄ | 
| ၁၃.၅ | 4 | 56 | ၆၆၀-၆၃၀၆ | ၆၆၀-၆၃၃၉ | ၆၆၀-၆၃၇၂ | ၆၆၀-၆၄၀၅ | 
| ၁၆.၅ | ၂.၅ | 56 | ၆၆၀-၆၃၀၇ | ၆၆၀-၆၃၄၀ | ၆၆၀-၆၃၇၃ | ၆၆၀-၆၄၀၆ | 
| ၁၆.၅ | 3 | 56 | ၆၆၀-၆၃၀၈ | ၆၆၀-၆၃၄၁ | ၆၆၀-၆၃၇၄ | ၆၆၀-၆၄၀၇ | 
| ၁၆.၅ | 4 | 56 | ၆၆၀-၆၃၀၉ | ၆၆၀-၆၃၄၂ | ၆၆၀-၆၃၇၅ | ၆၆၀-၆၄၀၈ | 
| ၁၆.၅ | 5 | 56 | ၆၆၀-၆၃၁၀ | ၆၆၀-၆၃၄၃ | ၆၆၀-၆၃၇၆ | ၆၆၀-၆၄၀၉ | 
| ၁၉.၅ | 3 | 56 | ၆၆၀-၆၃၁၁ | ၆၆၀-၆၃၄၄ | ၆၆၀-၆၃၇၇ | ၆၆၀-၆၄၁၀ | 
| ၁၉.၅ | 4 | 56 | ၆၆၀-၆၃၁၂ | ၆၆၀-၆၃၄၅ | ၆၆၀-၆၃၇၈ | ၆၆၀-၆၄၁၁ | 
| ၁၉.၅ | 5 | 63 | ၆၆၀-၆၃၁၃ | ၆၆၀-၆၃၄၆ | ၆၆၀-၆၃၇၉ | ၆၆၀-၆၄၁၂ | 
| ၂၂.၅ | 4 | 63 | ၆၆၀-၆၃၁၄ | ၆၆၀-၆၃၄၇ | ၆၆၀-၆၃၈၀ | ၆၆၀-၆၄၁၃ | 
| ၂၂.၅ | 5 | 63 | ၆၆၀-၆၃၁၅ | ၆၆၀-၆၃၄၈ | ၆၆၀-၆၃၈၁ | ၆၆၀-၆၄၁၄ | 
| ၂၂.၅ | 6 | 63 | ၆၆၀-၆၃၁၆ | ၆၆၀-၆၃၄၉ | ၆၆၀-၆၃၈၂ | ၆၆၀-၆၄၁၅ | 
| ၂၅.၅ | 5 | 63 | ၆၆၀-၆၃၁၇ | ၆၆၀-၆၃၅၀ | ၆၆၀-၆၃၈၃ | ၆၆၀-၆၄၁၆ | 
| ၂၅.၅ | 6 | 63 | ၆၆၀-၆၃၁၈ | ၆၆၀-၆၃၅၁ | ၆၆၀-၆၃၈၄ | ၆၆၀-၆၄၁၇ | 
| ၂၅.၅ | 7 | 63 | ၆၆၀-၆၃၁၉ | ၆၆၀-၆၃၅၂ | ၆၆၀-၆၃၈၅ | ၆၆၀-၆၄၁၈ | 
| ၂၅.၅ | 8 | 63 | ၆၆၀-၆၃၂၀ | ၆၆၀-၆၃၅၃ | ၆၆၀-၆၃၈၆ | ၆၆၀-၆၄၁၉ | 
| ၂၈.၅ | 5 | 63 | ၆၆၀-၆၃၂၁ | ၆၆၀-၆၃၅၄ | ၆၆၀-၆၃၈၇ | ၆၆၀-၆၄၂၀ | 
| ၂၈.၅ | 6 | 63 | ၆၆၀-၆၃၂၂ | ၆၆၀-၆၃၅၅ | ၆၆၀-၆၃၈၈ | ၆၆၀-၆၄၂၁ | 
| ၂၈.၅ | 7 | 63 | ၆၆၀-၆၃၂၃ | ၆၆၀-၆၃၅၆ | ၆၆၀-၆၃၈၉ | ၆၆၀-၆၄၂၂ | 
| ၂၈.၅ | 8 | 63 | ၆၆၀-၆၃၂၄ | ၆၆၀-၆၃၅၇ | ၆၆၀-၆၃၉၀ | ၆၆၀-၆၄၂၃ | 
| ၃၂.၅ | 5 | 71 | ၆၆၀-၆၃၂၅ | ၆၆၀-၆၃၅၈ | ၆၆၀-၆၃၉၁ | ၆၆၀-၆၄၂၄ | 
| ၃၂.၅ | 6 | 71 | ၆၆၀-၆၃၂၆ | ၆၆၀-၆၃၅၉ | ၆၆၀-၆၃၉၂ | ၆၆၀-၆၄၂၅ | 
| ၃၂.၅ | 8 | 71 | ၆၆၀-၆၃၂၇ | ၆၆၀-၆၃၆၀ | ၆၆၀-၆၃၉၃ | ၆၆၀-၆၄၂၆ | 
| ၃၈.၅ | 7 | 71 | ၆၆၀-၆၃၂၈ | ၆၆၀-၆၃၆၁ | ၆၆၀-၆၃၉၄ | ၆၆၀-၆၄၂၇ | 
| ၃၈.၅ | 8 | 71 | ၆၆၀-၆၃၂၉ | ၆၆၀-၆၃၆၂ | ၆၆၀-၆၃၉၅ | ၆၆၀-၆၄၂၈ | 
| ၃၈.၅ | 9 | 71 | ၆၆၀-၆၃၃၀ | ၆၆၀-၆၃၆၃ | ၆၆၀-၆၃၉၆ | ၆၆၀-၆၄၂၉ | 
| ၃၈.၅ | 10 | 71 | ၆၆၀-၆၃၃၁ | ၆၆၀-၆၃၆၄ | ၆၆၀-၆၃၉၇ | ၆၆၀-၆၄၃၀ | 
| ၄၅.၅ | 10 | 71 | ၆၆၀-၆၃၃၂ | ၆၆၀-၆၃၆၅ | ၆၆၀-၆၃၉၈ | ၆၆၀-၆၄၃၁ | 
လက်မအရွယ်အစား
| အမည်ခံ အချင်း MM  |  မျက်နှာ အကျယ် MM  |  ခြုံငုံ အရှည် MM  |  ဖြောင့်တန်းသော သွားများ | တုန်လှုပ်နေသော သွားများ | ||
| HSS | HSS (TiN) | HSS | HSS (TiN) | |||
| 1/4" | 1/16" | 2-1/16" | ၆၆၀-၆၄၃၂ | ၆၆၀-၆၄၇၃ | ၆၆၀-၆၅၁၄ | ၆၆၀-၆၅၅၅ | 
| 5/16" | 1/16" | 2-1/16" | ၆၆၀-၆၄၃၃ | ၆၆၀-၆၄၇၄ | ၆၆၀-၆၅၁၅ | ၆၆၀-၆၅၅၆ | 
| 5/16" | 3/32" | 2-3/32" | ၆၆၀-၆၄၃၄ | ၆၆၀-၆၄၇၅ | ၆၆၀-၆၅၁၆ | ၆၆၀-၆၅၅၇ | 
| 3/8" | 1/16" | 2-1/16" | ၆၆၀-၆၄၃၅ | ၆၆၀-၆၄၇၆ | ၆၆၀-၆၅၁၇ | ၆၆၀-၆၅၅၈ | 
| 3/8" | 3/32" | 2-3/32" | ၆၆၀-၆၄၃၆ | ၆၆၀-၆၄၇၇ | ၆၆၀-၆၅၁၈ | ၆၆၀-၆၅၅၉ | 
| 3/8" | 1/8" | 2-1/8" | ၆၆၀-၆၄၃၇ | ၆၆၀-၆၄၇၈ | ၆၆၀-၆၅၁၉ | ၆၆၀-၆၅၆၀ | 
| 1/2" | 1/16" | 2-1/16" | ၆၆၀-၆၄၃၈ | ၆၆၀-၆၄၇၉ | ၆၆၀-၆၅၂၀ | ၆၆၀-၆၅၆၁ | 
| 1/2" | 3/32" | 2-3/32" | ၆၆၀-၆၄၃၉ | ၆၆၀-၆၄၈၀ | ၆၆၀-၆၅၂၁ | ၆၆၀-၆၅၆၂ | 
| 5/8" | 3/32" | 2-3/32" | ၆၆၀-၆၄၄၀ | ၆၆၀-၆၄၈၁ | ၆၆၀-၆၅၂၂ | ၆၆၀-၆၅၆၃ | 
| 1/2" | 1/8" | 2-1/8" | ၆၆၀-၆၄၄၁ | ၆၆၀-၆၄၈၂ | ၆၆၀-၆၅၂၃ | ၆၆၀-၆၅၆၄ | 
| 5/8" | 1/8" | 2-1/8" | ၆၆၀-၆၄၄၂ | ၆၆၀-၆၄၈၃ | ၆၆၀-၆၅၂၄ | ၆၆၀-၆၅၆၅ | 
| 3/4" | 1/8" | 2-1/8" | ၆၆၀-၆၄၄၃ | ၆၆၀-၆၄၈၄ | ၆၆၀-၆၅၂၅ | ၆၆၀-၆၅၆၆ | 
| 5/8" | 5/32" | 2-5/32" | ၆၆၀-၆၄၄၄ | ၆၆၀-၆၄၈၅ | ၆၆၀-၆၅၂၆ | ၆၆၀-၆၅၆၇ | 
| 5/8" | 3/16" | 2-3/16" | ၆၆၀-၆၄၄၅ | ၆၆၀-၆၄၈၆ | ၆၆၀-၆၅၂၇ | ၆၆၀-၆၅၆၈ | 
| 3/4" | 5/32" | 2-5/32" | ၆၆၀-၆၄၄၆ | ၆၆၀-၆၄၈၇ | ၆၆၀-၆၅၂၈ | ၆၆၀-၆၅၆၉ | 
| 3/4" | 1/4" | 2-1/4" | ၆၆၀-၆၄၄၇ | ၆၆၀-၆၄၈၈ | ၆၆၀-၆၅၂၉ | ၆၆၀-၆၅၇၀ | 
| 7/8" | 5/32" | 2-5/32" | ၆၆၀-၆၄၄၈ | ၆၆၀-၆၄၈၉ | ၆၆၀-၆၅၃၀ | ၆၆၀-၆၅၇၁ | 
| 3/4" | 3/16" | 2-3/16" | ၆၆၀-၆၄၄၉ | ၆၆၀-၆၄၉၀ | ၆၆၀-၆၅၃၁ | ၆၆၀-၆၅၇၂ | 
| 7/8" | 3/16" | 2-3/16" | ၆၆၀-၆၄၅၀ | ၆၆၀-၆၄၉၁ | ၆၆၀-၆၅၃၂ | ၆၆၀-၆၅၇၃ | 
| 7/8" | 7/32" | 2-7/32" | ၆၆၀-၆၄၅၁ | ၆၆၀-၆၄၉၂ | ၆၆၀-၆၅၃၃ | ၆၆၀-၆၅၇၄ | 
| 1" | 3/16" | 2-3/16" | ၆၆၀-၆၄၅၂ | ၆၆၀-၆၄၉၃ | ၆၆၀-၆၅၃၄ | ၆၆၀-၆၅၇၅ | 
| 1" | 7/32" | 2-7/32" | ၆၆၀-၆၄၅၃ | ၆၆၀-၆၄၉၄ | ၆၆၀-၆၅၃၅ | ၆၆၀-၆၅၇၆ | 
| 1" | 3/8" | 2-3/8" | ၆၆၀-၆၄၅၄ | ၆၆၀-၆၄၉၅ | ၆၆၀-၆၅၃၆ | ၆၆၀-၆၅၇၇ | 
| 1-1/8" | 3/16" | 2-3/16" | ၆၆၀-၆၄၅၅ | ၆၆၀-၆၄၉၆ | ၆၆၀-၆၅၃၇ | ၆၆၀-၆၅၇၈ | 
| 7/8" | 1/4" | 2-1/4" | ၆၆၀-၆၄၅၆ | ၆၆၀-၆၄၉၇ | ၆၆၀-၆၅၃၈ | ၆၆၀-၆၅၇၉ | 
| 1" | 1/4" | 2-1/4" | ၆၆၀-၆၄၅၇ | ၆၆၀-၆၄၉၈ | ၆၆၀-၆၅၃၉ | ၆၆၀-၆၅၈၀ | 
| 1-1/8" | 7/32" | 2-7/32" | ၆၆၀-၆၄၅၈ | ၆၆၀-၆၄၉၉ | ၆၆၀-၆၅၄၀ | ၆၆၀-၆၅၈၁ | 
| 1-1/8" | 1/4" | 2-1/4" | ၆၆၀-၆၄၅၉ | ၆၆၀-၆၅၀၀ | ၆၆၀-၆၅၄၁ | ၆၆၀-၆၅၈၂ | 
| 1-1/4" | 3/16" | 2-3/16" | ၆၆၀-၆၄၆၀ | ၆၆၀-၆၅၀၁ | ၆၆၀-၆၅၄၂ | ၆၆၀-၆၅၈၃ | 
| 1-1/4" | 7/32" | 2-7/32" | ၆၆၀-၆၄၆၁ | ၆၆၀-၆၅၀၂ | ၆၆၀-၆၅၄၃ | ၆၆၀-၆၅၈၄ | 
| 1-1/4" | 1/4" | 2-1/4" | ၆၆၀-၆၄၆၂ | ၆၆၀-၆၅၀၃ | ၆၆၀-၆၅၄၄ | ၆၆၀-၆၅၈၅ | 
| 1-3/8" | 1/4" | 2-1/4" | ၆၆၀-၆၄၆၃ | ၆၆၀-၆၅၀၄ | ၆၆၀-၆၅၄၅ | ၆၆၀-၆၅၈၆ | 
| 1-1/2" | 1/4" | 2-1/4" | ၆၆၀-၆၄၆၄ | ၆၆၀-၆၅၀၅ | ၆၆၀-၆၅၄၆ | ၆၆၀-၆၅၈၇ | 
| 1" | 5/16" | 2-5/16" | ၆၆၀-၆၄၆၅ | ၆၆၀-၆၅၀၆ | ၆၆၀-၆၅၄၇ | ၆၆၀-၆၅၈၈ | 
| 1-1/8" | 5/16" | 2-5/16" | ၆၆၀-၆၄၆၆ | ၆၆၀-၆၅၀၇ | ၆၆၀-၆၅၄၈ | ၆၆၀-၆၅၈၉ | 
| 1-1/4" | 5/16" | 2-5/16" | ၆၆၀-၆၄၆၇ | ၆၆၀-၆၅၀၈ | ၆၆၀-၆၅၄၉ | ၆၆၀-၆၅၉၀ | 
| 1-3/8" | 5/16" | 2-5/16" | ၆၆၀-၆၄၆၈ | ၆၆၀-၆၅၀၉ | ၆၆၀-၆၅၅၀ | ၆၆၀-၆၅၉၁ | 
| 1-1/2" | 5/16" | 2-5/16" | ၆၆၀-၆၄၆၉ | ၆၆၀-၆၅၁၀ | ၆၆၀-၆၅၅၁ | ၆၆၀-၆၅၉၂ | 
| 1-1/4" | 3/8" | 2-3/8" | ၆၆၀-၆၄၇၀ | ၆၆၀-၆၅၁၁ | ၆၆၀-၆၅၅၂ | ၆၆၀-၆၅၉၃ | 
| 1-3/8" | 3/8" | 2-3/8" | ၆၆၀-၆၄၇၁ | ၆၆၀-၆၅၁၂ | ၆၆၀-၆၅၅၃ | ၆၆၀-၆၅၉၄ | 
| 1-1/2" | 3/8" | 2-3/8" | ၆၆၀-၆၄၇၂ | ၆၆၀-၆၅၁၃ | ၆၆၀-၆၅၅၄ | ၆၆၀-၆၅၉၅ | 
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
 ● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
                           ● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
         
 				












