စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် HSS Metric & Inch Corner Rounding End Mill
Corner Rounding End Mill
● ပစ္စည်း- HSS နှင့် HSSCo5%
● အပေါ်ယံပိုင်း- တောက်ပသော သို့မဟုတ် TiN
● Weldon Shank နှင့်အတူ
မက်ထရစ်အရွယ်အစား
| အချင်းဝက် IN | ရှန်း DIA | ခြုံငုံ DIA | HSS | HSSCO၅ | ||
| တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | |||
| ၁.၀ | 10 | 60 | ၆၆၀-၆၀၇၂ | ၆၆၀-၆၀၈၂ | ၆၆၀-၆၀၉၂ | ၆၆၀-၆၁၀၂ |
| ၁.၅ | 10 | 60 | ၆၆၀-၆၀၇၃ | ၆၆၀-၆၀၈၃ | ၆၆၀-၆၀၉၃ | ၆၆၀-၆၁၀၃ |
| 2.0 | 10 | 60 | ၆၆၀-၆၀၇၄ | ၆၆၀-၆၀၈၄ | ၆၆၀-၆၀၉၄ | ၆၆၀-၆၁၀၄ |
| ၂.၅ | 10 | 60 | ၆၆၀-၆၀၇၅ | ၆၆၀-၆၀၈၅ | ၆၆၀-၆၀၉၅ | ၆၆၀-၆၁၀၅ |
| ၃.၀ | 12 | 60 | ၆၆၀-၆၀၇၆ | ၆၆၀-၆၀၈၆ | ၆၆၀-၆၀၉၆ | ၆၆၀-၆၁၀၆ |
| ၃.၅ | 12 | 65 | ၆၆၀-၆၀၇၇ | ၆၆၀-၆၀၈၇ | ၆၆၀-၆၀၉၇ | ၆၆၀-၆၁၀၇ |
| 4.0 | 12 | 65 | ၆၆၀-၆၀၇၈ | ၆၆၀-၆၀၈၈ | ၆၆၀-၆၀၉၈ | ၆၆၀-၆၁၀၈ |
| ၄.၅ | 12 | 65 | ၆၆၀-၆၀၇၉ | ၆၆၀-၆၀၈၉ | ၆၆၀-၆၀၉၉ | ၆၆၀-၆၁၀၉ |
| ၅.၀ | 16 | 65 | ၆၆၀-၆၀၈၀ | ၆၆၀-၆၀၉၀ | ၆၆၀-၆၁၀၀ | ၆၆၀-၆၁၁၀ |
| ၆.၀ | 16 | 67 | ၆၆၀-၆၀၈၁ | ၆၆၀-၆၀၉၁ | ၆၆၀-၆၁၀၁ | ၆၆၀-၆၁၁၁ |
လက်မအရွယ်အစား
| အချင်းဝက် IN | ရှန်း DIA | ရှုး DIA | ခြုံငုံ DIA | HSS | HSSCO၅ | ||
| တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | ||||
| ၁/၃၂ | ၃/၈ | ၃/၈ | ၂-၁/၂ | ၆၆၀-၆၁၁၂ | ၆၆၀-၆၁၂၇ | ၆၆၀-၆၁၄၂ | ၆၆၀-၆၁၅၇ |
| ၁/၁၆ | ၃/၈ | ၇/၁၆ | ၂-၁/၂ | ၆၆၀-၆၁၁၃ | ၆၆၀-၆၁၂၈ | ၆၆၀-၆၁၄၃ | ၆၆၀-၆၁၅၈ |
| ၃/၃၂ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၂-၁/၂ | ၆၆၀-၆၁၁၄ | ၆၆၀-၆၁၂၉ | ၆၆၀-၆၁၄၄ | ၆၆၀-၆၁၅၉ |
| ၁/၈ | ၁/၂ | ၅/၈ | 3 | ၆၆၀-၆၁၁၅ | ၆၆၀-၆၁၃၀ | ၆၆၀-၆၁၄၅ | ၆၆၀-၆၁၆၀ |
| ၅/၃၂ | ၁/၂ | ၃/၄ | 3 | ၆၆၀-၆၁၁၆ | ၆၆၀-၆၁၃၁ | ၆၆၀-၆၁၄၆ | ၆၆၀-၆၁၆၁ |
| ၃/၁၆ | ၃/၄ | ၇/၈ | ၃-၁/၈ | ၆၆၀-၆၁၁၇ | ၆၆၀-၆၁၃၂ | ၆၆၀-၆၁၄၇ | ၆၆၀-၆၁၆၂ |
| ၁/၄ | ၁/၂ | 1 | 3 | ၆၆၀-၆၁၁၈ | ၆၆၀-၆၁၃၃ | ၆၆၀-၆၁၄၈ | ၆၆၀-၆၁၆၃ |
| ၁/၄ | ၃/၄ | 1 | ၃-၁/၄ | ၆၆၀-၆၁၁၉ | ၆၆၀-၆၁၃၄ | ၆၆၀-၆၁၄၉ | ၆၆၀-၆၁၆၄ |
| ၅/၁၆ | ၇/၈ | ၁-၁/၈ | ၃-၁/၂ | ၆၆၀-၆၁၂၀ | ၆၆၀-၆၁၃၅ | ၆၆၀-၆၁၅၀ | ၆၆၀-၆၁၆၅ |
| ၃/၈ | ၇/၈ | ၁-၁/၄ | ၃-၃/၄ | ၆၆၀-၆၁၂၁ | ၆၆၀-၆၁၃၆ | ၆၆၀-၆၁၅၁ | ၆၆၀-၆၁၆၆ |
| ၇/၁၆ | 1 | ၁-၃/၈ | 4 | ၆၆၀-၆၁၂၂ | ၆၆၀-၆၁၃၇ | ၆၆၀-၆၁၅၂ | ၆၆၀-၆၁၆၇ |
| ၁/၂ | ၃/၄ | ၁-၁/၂ | ၃-၇/၈ | ၆၆၀-၆၁၂၃ | ၆၆၀-၆၁၃၈ | ၆၆၀-၆၁၅၃ | ၆၆၀-၆၁၆၈ |
| ၅/၈ | ၃/၄ | ၁-၁၅/၁၆ | 4 | ၆၆၀-၆၁၂၄ | ၆၆၀-၆၁၃၉ | ၆၆၀-၆၁၅၄ | ၆၆၀-၆၁၆၉ |
| ၃/၄ | ၃/၄ | ၂-၁/၄ | ၄-၁/၈ | ၆၆၀-၆၁၂၅ | ၆၆၀-၆၁၄၀ | ၆၆၀-၆၁၅၅ | ၆၆၀-၆၁၇၀ |
| 1 | ၃/၄ | ၂-၅/၈ | ၄-၁/၂ | ၆၆၀-၆၁၂၆ | ၆၆၀-၆၁၄၁ | ၆၆၀-၆၁၅၆ | ၆၆၀-၆၁၇၁ |
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။




