HSS Metric 4 Flute End Mills များသည် Bright သို့မဟုတ် TiN နှင့် TiAlN ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။
 
 
 
 
 Square End Mill ၊
● Flute No.: 4
● ပစ္စည်း- HSS/ HSSCo5%/ HSSCo8%
● စံသတ်မှတ်ချက်- DIN844
● TiAlN အပေါ်ယံပိုင်းကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အော်ဒါမှာယူသည့်အခါ ၎င်းကို မှတ်သားထားပါ။
 		     			| (ဃ၁) | DIA.(d2) | LENGTH(L2) | LENGTH(L1) | တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | တောက်ပ | TiN | 
| 3 | 6 | 8 | 52 | ၆၆၀-၄၅၂၆ | ၆၆၀-၄၅၄၉ | ၆၆၀-၄၅၉၅ | ၆၆၀-၄၆၁၈ | ၆၆၀-၄၆၆၄ | ၆၆၀-၄၆၈၇ | 
| 4 | 6 | 11 | 55 | ၆၆၀-၄၅၂၇ | ၆၆၀-၄၅၅၀ | ၆၆၀-၄၅၉၆ | ၆၆၀-၄၆၁၉ | ၆၆၀-၄၆၆၅ | ၆၆၀-၄၆၈၈ | 
| 5 | 6 | 13 | 57 | ၆၆၀-၄၅၂၈ | ၆၆၀-၄၅၅၁ | ၆၆၀-၄၅၉၇ | ၆၆၀-၄၆၂၀ | ၆၆၀-၄၆၆၆ | ၆၆၀-၄၆၈၉ | 
| 6 | 6 | 13 | 57 | ၆၆၀-၄၅၂၉ | ၆၆၀-၄၅၅၂ | ၆၆၀-၄၅၉၈ | ၆၆၀-၄၆၂၁ | ၆၆၀-၄၆၆၇ | ၆၆၀-၄၆၉၀ | 
| 7 | 10 | 16 | 66 | ၆၆၀-၄၅၃၀ | ၆၆၀-၄၅၅၃ | ၆၆၀-၄၅၉၉ | ၆၆၀-၄၆၂၂ | ၆၆၀-၄၆၆၈ | ၆၆၀-၄၆၉၁ | 
| 8 | 10 | 19 | 69 | ၆၆၀-၄၅၃၁ | ၆၆၀-၄၅၅၄ | ၆၆၀-၄၆၀၀ | ၆၆၀-၄၆၂၃ | ၆၆၀-၄၆၆၉ | ၆၆၀-၄၆၉၂ | 
| 9 | 10 | 19 | 69 | ၆၆၀-၄၅၃၂ | ၆၆၀-၄၅၅၅ | ၆၆၀-၄၆၀၁ | ၆၆၀-၄၆၂၄ | ၆၆၀-၄၆၇၀ | ၆၆၀-၄၆၉၃ | 
| 10 | 10 | 22 | 72 | ၆၆၀-၄၅၃၃ | ၆၆၀-၄၅၅၆ | ၆၆၀-၄၆၀၂ | ၆၆၀-၄၆၂၅ | ၆၆၀-၄၆၇၁ | ၆၆၀-၄၆၉၄ | 
| 11 | 12 | 22 | 79 | ၆၆၀-၄၅၃၄ | ၆၆၀-၄၅၅၇ | ၆၆၀-၄၆၀၃ | ၆၆၀-၄၆၂၆ | ၆၆၀-၄၆၇၂ | ၆၆၀-၄၆၉၅ | 
| 12 | 12 | 26 | 83 | ၆၆၀-၄၅၃၅ | ၆၆၀-၄၅၅၈ | ၆၆၀-၄၆၀၄ | ၆၆၀-၄၆၂၇ | ၆၆၀-၄၆၇၃ | ၆၆၀-၄၆၉၆ | 
| 14 | 12 | 26 | 83 | ၆၆၀-၄၅၃၆ | ၆၆၀-၄၅၅၉ | ၆၆၀-၄၆၀၅ | ၆၆၀-၄၆၂၈ | ၆၆၀-၄၆၇၄ | ၆၆၀-၄၆၉၇ | 
| 16 | 16 | 32 | 92 | ၆၆၀-၄၅၃၇ | ၆၆၀-၄၅၆၀ | ၆၆၀-၄၆၀၆ | ၆၆၀-၄၆၂၉ | ၆၆၀-၄၆၇၅ | ၆၆၀-၄၆၉၈ | 
| 18 | 16 | 32 | 92 | ၆၆၀-၄၅၃၈ | ၆၆၀-၄၅၆၁ | ၆၆၀-၄၆၀၇ | ၆၆၀-၄၆၃၀ | ၆၆၀-၄၆၇၆ | ၆၆၀-၄၆၉၉ | 
| 20 | 20 | 38 | ၁၀၄ | ၆၆၀-၄၅၃၉ | ၆၆၀-၄၅၆၂ | ၆၆၀-၄၆၀၈ | ၆၆၀-၄၆၃၁ | ၆၆၀-၄၆၇၇ | ၆၆၀-၄၇၀၀ | 
| 22 | 20 | 38 | ၁၀၄ | ၆၆၀-၄၅၄၀ | ၆၆၀-၄၅၆၃ | ၆၆၀-၄၆၀၉ | ၆၆၀-၄၆၃၂ | ၆၆၀-၄၆၇၈ | ၆၆၀-၄၇၀၁ | 
| 25 | 25 | 45 | ၁၂၁ | ၆၆၀-၄၅၄၁ | ၆၆၀-၄၅၆၄ | ၆၆၀-၄၆၁၀ | ၆၆၀-၄၆၃၃ | ၆၆၀-၄၆၇၉ | ၆၆၀-၄၇၀၂ | 
| 28 | 25 | 45 | ၁၂၁ | ၆၆၀-၄၅၄၂ | ၆၆၀-၄၅၆၅ | ၆၆၀-၄၆၁၁ | ၆၆၀-၄၆၃၄ | ၆၆၀-၄၆၈၀ | ၆၆၀-၄၇၀၃ | 
| 30 | 25 | 45 | ၁၂၁ | ၆၆၀-၄၅၄၃ | ၆၆၀-၄၅၆၆ | ၆၆၀-၄၆၁၂ | ၆၆၀-၄၆၃၅ | ၆၆၀-၄၆၈၁ | ၆၆၀-၄၇၀၄ | 
| 32 | 32 | 53 | ၁၃၃ | ၆၆၀-၄၅၄၄ | ၆၆၀-၄၅၆၇ | ၆၆၀-၄၆၁၃ | ၆၆၀-၄၆၃၆ | ၆၆၀-၄၆၈၂ | ၆၆၀-၄၇၀၅ | 
| 36 | 32 | 53 | ၁၃၃ | ၆၆၀-၄၅၄၅ | ၆၆၀-၄၅၆၈ | ၆၆၀-၄၆၁၄ | ၆၆၀-၄၆၃၇ | ၆၆၀-၄၆၈၃ | ၆၆၀-၄၇၀၆ | 
| 40 | 40 | 63 | ၁၅၅ | ၆၆၀-၄၅၄၆ | ၆၆၀-၄၅၆၉ | ၆၆၀-၄၆၁၅ | ၆၆၀-၄၆၃၈ | ၆၆၀-၄၆၈၄ | ၆၆၀-၄၇၀၇ | 
| 45 | 40 | 63 | ၁၅၅ | ၆၆၀-၄၅၄၇ | ၆၆၀-၄၅၇၀ | ၆၆၀-၄၆၁၆ | ၆၆၀-၄၆၃၉ | ၆၆၀-၄၆၈၅ | ၆၆၀-၄၇၀၈ | 
| 50 | 50 | 75 | ၁၇၇ | ၆၆၀-၄၅၄၈ | ၆၆၀-၄၅၇၁ | ၆၆၀-၄၆၁၇ | ၆၆၀-၄၆၄၀ | ၆၆၀-၄၆၈၆ | ၆၆၀-၄၇၀၉ | 
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
 ● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
                           ● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
         
 				









