Stainless Steel နှင့် Iron သို့မဟုတ် Steel Plate ကိုဖြတ်တောက်ရန်အတွက် Carbide Tipped Hole Cutter
သတ်မှတ်ချက်
• ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Carbide Tipped Hole Cutter
• အရွယ်အစား- 15mm မှ 100mm
• Cutting Depth: 5, 25, 50mm
| အရွယ်အစား မီလီမီတာ | ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | ||
| 5mm | 25mm | 50mm | |
| 15 | ၆၆၀-၂၆၇၄ | ၆၆၀-၂၇၀၅ | ၆၆၀-၂၇၃၆ |
| 16 | ၆၆၀-၂၆၇၅ | ၆၆၀-၂၇၀၆ | ၆၆၀-၂၇၃၇ |
| 17 | ၆၆၀-၂၆၇၆ | ၆၆၀-၂၇၀၇ | ၆၆၀-၂၇၃၈ |
| 18 | ၆၆၀-၂၆၇၇ | ၆၆၀-၂၇၀၈ | ၆၆၀-၂၇၃၉ |
| 19 | ၆၆၀-၂၆၇၈ | ၆၆၀-၂၇၀၉ | ၆၆၀-၂၇၄၀ |
| 20 | ၆၆၀-၂၆၇၉ | ၆၆၀-၂၇၁၀ | ၆၆၀-၂၇၄၁ |
| 21 | ၆၆၀-၂၆၈၀ | ၆၆၀-၂၇၁၁ | ၆၆၀-၂၇၄၂ |
| 22 | ၆၆၀-၂၆၈၁ | ၆၆၀-၂၇၁၂ | ၆၆၀-၂၇၄၃ |
| 23 | ၆၆၀-၂၆၈၂ | ၆၆၀-၂၇၁၃ | ၆၆၀-၂၇၄၄ |
| 24 | ၆၆၀-၂၆၈၃ | ၆၆၀-၂၇၁၄ | ၆၆၀-၂၇၄၅ |
| 25 | ၆၆၀-၂၆၈၄ | ၆၆၀-၂၇၁၅ | ၆၆၀-၂၇၄၆ |
| 26 | ၆၆၀-၂၆၈၅ | ၆၆၀-၂၇၁၆ | ၆၆၀-၂၇၄၇ |
| 27 | ၆၆၀-၂၆၈၆ | ၆၆၀-၂၇၁၇ | ၆၆၀-၂၇၄၈ |
| 28 | ၆၆၀-၂၆၈၇ | ၆၆၀-၂၇၁၈ | ၆၆၀-၂၇၄၉ |
| 29 | ၆၆၀-၂၆၈၈ | ၆၆၀-၂၇၁၉ | ၆၆၀-၂၇၅၀ |
| 30 | ၆၆၀-၂၆၈၉ | ၆၆၀-၂၇၂၀ | ၆၆၀-၂၇၅၁ |
| 31 | ၆၆၀-၂၆၉၀ | ၆၆၀-၂၇၂၁ | ၆၆၀-၂၇၅၂ |
| 32 | ၆၆၀-၂၆၉၁ | ၆၆၀-၂၇၂၂ | ၆၆၀-၂၇၅၃ |
| 33 | ၆၆၀-၂၆၉၂ | ၆၆၀-၂၇၂၃ | ၆၆၀-၂၇၅၄ |
| 34 | ၆၆၀-၂၆၉၃ | ၆၆၀-၂၇၂၄ | ၆၆၀-၂၇၅၅ |
| 35 | ၆၆၀-၂၆၉၄ | ၆၆၀-၂၇၂၅ | ၆၆၀-၂၇၅၆ |
| 36 | ၆၆၀-၂၆၉၅ | ၆၆၀-၂၇၂၆ | ၆၆၀-၂၇၅၇ |
| 37 | ၆၆၀-၂၆၉၆ | ၆၆၀-၂၇၂၇ | ၆၆၀-၂၇၅၈ |
| 38 | ၆၆၀-၂၆၉၇ | ၆၆၀-၂၇၂၈ | ၆၆၀-၂၇၅၉ |
| 39 | ၆၆၀-၂၆၉၈ | ၆၆၀-၂၇၂၉ | ၆၆၀-၂၇၆၀ |
| 40 | ၆၆၀-၂၆၉၉ | ၆၆၀-၂၇၃၀ | ၆၆၀-၂၇၆၁ |
| 41 | ၆၆၀-၂၇၀၀ | ၆၆၀-၂၇၃၁ | ၆၆၀-၂၇၆၂ |
| 42 | ၆၆၀-၂၇၀၁ | ၆၆၀-၂၇၃၂ | ၆၆၀-၂၇၆၃ |
| 43 | ၆၆၀-၂၇၀၂ | ၆၆၀-၂၇၃၃ | ၆၆၀-၂၇၆၄ |
| 44 | ၆၆၀-၂၇၀၃ | ၆၆၀-၂၇၃၄ | ၆၆၀-၂၇၆၅ |
| 45 | ၆၆၀-၂၇၀၄ | ၆၆၀-၂၇၃၅ | ၆၆၀-၂၇၆၆ |
| အရွယ်အစား မီလီမီတာ | ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | ||
| 5mm | 25mm | 50mm | |
| 46 | ၆၆၀-၂၇၆၇ | ၆၆၀-၂၇၉၈ | ၆၆၀-၂၈၂၉ |
| 47 | ၆၆၀-၂၇၆၈ | ၆၆၀-၂၇၉၉ | ၆၆၀-၂၈၃၀ |
| 48 | ၆၆၀-၂၇၆၉ | ၆၆၀-၂၈၀၀ | ၆၆၀-၂၈၃၁ |
| 49 | ၆၆၀-၂၇၇၀ | ၆၆၀-၂၈၀၁ | ၆၆၀-၂၈၃၂ |
| 50 | ၆၆၀-၂၇၇၁ | ၆၆၀-၂၈၀၂ | ၆၆၀-၂၈၃၃ |
| 51 | ၆၆၀-၂၇၇၂ | ၆၆၀-၂၈၀၃ | ၆၆၀-၂၈၃၄ |
| 52 | ၆၆၀-၂၇၇၃ | ၆၆၀-၂၈၀၄ | ၆၆၀-၂၈၃၅ |
| 53 | ၆၆၀-၂၇၇၄ | ၆၆၀-၂၈၀၅ | ၆၆၀-၂၈၃၆ |
| 54 | ၆၆၀-၂၇၇၅ | ၆၆၀-၂၈၀၆ | ၆၆၀-၂၈၃၇ |
| 55 | ၆၆၀-၂၇၇၆ | ၆၆၀-၂၈၀၇ | ၆၆၀-၂၈၃၈ |
| 56 | ၆၆၀-၂၇၇၇ | ၆၆၀-၂၈၀၈ | ၆၆၀-၂၈၃၉ |
| 57 | ၆၆၀-၂၇၇၈ | ၆၆၀-၂၈၀၉ | ၆၆၀-၂၈၄၀ |
| 58 | ၆၆၀-၂၇၇၉ | ၆၆၀-၂၈၁၀ | ၆၆၀-၂၈၄၁ |
| 59 | ၆၆၀-၂၇၈၀ | ၆၆၀-၂၈၁၁ | ၆၆၀-၂၈၄၂ |
| 60 | ၆၆၀-၂၇၈၁ | ၆၆၀-၂၈၁၂ | ၆၆၀-၂၈၄၃ |
| 61 | ၆၆၀-၂၇၈၂ | ၆၆၀-၂၈၁၃ | ၆၆၀-၂၈၄၄ |
| 62 | ၆၆၀-၂၇၈၃ | ၆၆၀-၂၈၁၄ | ၆၆၀-၂၈၄၅ |
| 63 | ၆၆၀-၂၇၈၄ | ၆၆၀-၂၈၁၅ | ၆၆၀-၂၈၄၆ |
| 64 | ၆၆၀-၂၇၈၅ | ၆၆၀-၂၈၁၆ | ၆၆၀-၂၈၄၇ |
| 65 | ၆၆၀-၂၇၈၆ | ၆၆၀-၂၈၁၇ | ၆၆၀-၂၈၄၈ |
| 66 | ၆၆၀-၂၇၈၇ | ၆၆၀-၂၈၁၈ | ၆၆၀-၂၈၄၉ |
| 67 | ၆၆၀-၂၇၈၈ | ၆၆၀-၂၈၁၉ | ၆၆၀-၂၈၅၀ |
| 68 | ၆၆၀-၂၇၈၉ | ၆၆၀-၂၈၂၀ | ၆၆၀-၂၈၅၁ |
| 69 | ၆၆၀-၂၇၉၀ | ၆၆၀-၂၈၂၁ | ၆၆၀-၂၈၅၂ |
| 70 | ၆၆၀-၂၇၉၁ | ၆၆၀-၂၈၂၂ | ၆၆၀-၂၈၅၃ |
| 75 | ၆၆၀-၂၇၉၂ | ၆၆၀-၂၈၂၃ | ၆၆၀-၂၈၅၄ |
| 80 | ၆၆၀-၂၇၉၃ | ၆၆၀-၂၈၂၄ | ၆၆၀-၂၈၅၅ |
| 85 | ၆၆၀-၂၇၉၄ | ၆၆၀-၂၈၂၅ | ၆၆၀-၂၈၅၆ |
| 90 | ၆၆၀-၂၇၉၅ | ၆၆၀-၂၈၂၆ | ၆၆၀-၂၈၅၇ |
| 95 | ၆၆၀-၂၇၉၆ | ၆၆၀-၂၈၂၇ | ၆၆၀-၂၈၅၈ |
| ၁၀၀ | ၆၆၀-၂၇၉၇ | ၆၆၀-၂၈၂၈ | ၆၆၀-၂၈၅၉ |
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။





