HSS Shell End Mill Cutter ជាមួយនឹង Bright & TiN ឬ TiAlN Coated
 
 
 
 
 ម៉ាស៊ីនកាត់ Shell End Mill Cutter
● សម្ភារៈ៖ HSS/ HSSCo5%/ HSSCo8%
● ទំហំ៖ ម៉ែត្រ និងអ៊ីញ
● ថ្នាំកូត៖ Bright/ TiN/ TiAlN
●ស្តង់ដារ: DIN1880
 		     			ម៉ែត្រ
| SIZE | HOLE | ប្រវែង | ផ្លុំ | ហ.ស.ស | HSSCo5% | HSSCo8% | ||||
| IN | ឌីអេ។ | នៃការកាត់ | ទេ | |||||||
| ២០០១/១/៤ | 1 | 1/2 | 8 | ភ្លឺ | ធីអិន | ភ្លឺ | ធីអិន | ភ្លឺ | ធីអិន | TiAlN | 
| ២០០១/១/២ | ២០០១/១/៨ | 1/2 | 8 | ៦៦០-៥០៨៣ | ៦៦០-៥០៩៦ | ៦៦០-៥១២២ | ៦៦០-៥១៣៥ | ៦៦០-៥១៦១ | ៦៦០-៥១៧៤ | ៦៦០-៥១៨៧ | 
| ២០០១/៣/៤ | ២០០១/១/៤ | ៣/៤ | 8 | ៦៦០-៥០៨៤ | ៦៦០-៥០៩៧ | ៦៦០-៥១២៣ | ៦៦០-៥១៣៦ | ៦៦០-៥១៦២ | ៦៦០-៥១៧៥ | ៦៦០-៥១៨៨ | 
| 2 | ២០០១/៣/៨ | ៣/៤ | 10 | ៦៦០-៥០៨៥ | ៦៦០-៥០៩៨ | ៦៦០-៥១២៤ | ៦៦០-៥១៣៧ | ៦៦០-៥១៦៣ | ៦៦០-៥១៧៦ | ៦៦០-៥១៨៩ | 
| ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 1 | 10 | ៦៦០-៥០៨៦ | ៦៦០-៥០៩៩ | ៦៦០-៥១២៥ | ៦៦០-៥១៣៨ | ៦៦០-៥១៦៤ | ៦៦០-៥១៧៧ | ៦៦០-៥១៩០ | 
| ២០០២/១/២ | ២០០១/៥/៨ | 1 | 10 | ៦៦០-៥០៨៧ | ៦៦០-៥១០០ | ៦៦០-៥១២៦ | ៦៦០-៥១៣៩ | ៦៦០-៥១៦៥ | ៦៦០-៥១៧៨ | ៦៦០-៥១៩១ | 
| ២០០២/៣/៤ | ២០០១/៥/៨ | 1 | 10 | ៦៦០-៥០៨៨ | ៦៦០-៥១០១ | ៦៦០-៥១២៧ | ៦៦០-៥១៤០ | ៦៦០-៥១៦៦ | ៦៦០-៥១៧៩ | ៦៦០-៥១៩២ | 
| 3 | ២០០១/៣/៤ | ២០០១/១/៤ | 12 | ៦៦០-៥០៨៩ | ៦៦០-៥១០២ | ៦៦០-៥១២៨ | ៦៦០-៥១៤១ | ៦៦០-៥១៦៧ | ៦៦០-៥១៨០ | ៦៦០-៥១៩៣ | 
| ២០០៣/១/២ | ២០០១/៧/៨ | ២០០១/១/៤ | 12 | ៦៦០-៥០៩០ | ៦៦០-៥១០៣ | ៦៦០-៥១២៩ | ៦៦០-៥១៤២ | ៦៦០-៥១៦៨ | ៦៦០-៥១៨១ | ៦៦០-៥១៩៤ | 
| 4 | ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 14 | ៦៦០-៥០៩១ | ៦៦០-៥១០៤ | ៦៦០-៥១៣០ | ៦៦០-៥១៤៣ | ៦៦០-៥១៦៩ | ៦៦០-៥១៨២ | ៦៦០-៥១៩៥ | 
| ២០០៤/១/២ | ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 14 | ៦៦០-៥០៩២ | ៦៦០-៥១០៥ | ៦៦០-៥១៣១ | ៦៦០-៥១៤៤ | ៦៦០-៥១៧០ | ៦៦០-៥១៨៣ | ៦៦០-៥១៩៦ | 
| 5 | ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 16 | ៦៦០-៥០៩៣ | ៦៦០-៥១០៦ | ៦៦០-៥១៣២ | ៦៦០-៥១៤៥ | ៦៦០-៥១៧១ | ៦៦០-៥១៨៤ | ៦៦០-៥១៩៧ | 
| 6 | ២០០២/១/៤ | 2 | 16 | ៦៦០-៥០៩៤ | ៦៦០-៥១០៧ | ៦៦០-៥១៣៣ | ៦៦០-៥១៤៦ | ៦៦០-៥១៧២ | ៦៦០-៥១៨៥ | ៦៦០-៥១៩៨ | 
| 6 | ២០០២/១/៤ | 2 | 18 | ៦៦០-៥០៩៥ | ៦៦០-៥១០៨ | ៦៦០-៥១៣៤ | ៦៦០-៥១៤៧ | ៦៦០-៥១៧៣ | ៦៦០-៥១៨៦ | ៦៦០-៥១៩៩ | 
អ៊ីញ
| SIZE | HOLE | ប្រវែង | ផ្លុំ | ហ.ស.ស | HSSCo5% | HSSCo8% | ||||
| IN | ឌីអេ។ | នៃការកាត់ | ទេ | |||||||
| ២០០១/១/៤ | 1 | 1/2 | 8 | ភ្លឺ | ធីអិន | ភ្លឺ | ធីអិន | ភ្លឺ | ធីអិន | TiAlN | 
| ២០០១/១/២ | ២០០១/១/៨ | 1/2 | 8 | ៦៦០-៥០៨៣ | ៦៦០-៥០៩៦ | ៦៦០-៥១២២ | ៦៦០-៥១៣៥ | ៦៦០-៥១៦១ | ៦៦០-៥១៧៤ | ៦៦០-៥១៨៧ | 
| ២០០១/៣/៤ | ២០០១/១/៤ | ៣/៤ | 8 | ៦៦០-៥០៨៤ | ៦៦០-៥០៩៧ | ៦៦០-៥១២៣ | ៦៦០-៥១៣៦ | ៦៦០-៥១៦២ | ៦៦០-៥១៧៥ | ៦៦០-៥១៨៨ | 
| 2 | ២០០១/៣/៨ | ៣/៤ | 10 | ៦៦០-៥០៨៥ | ៦៦០-៥០៩៨ | ៦៦០-៥១២៤ | ៦៦០-៥១៣៧ | ៦៦០-៥១៦៣ | ៦៦០-៥១៧៦ | ៦៦០-៥១៨៩ | 
| ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 1 | 10 | ៦៦០-៥០៨៦ | ៦៦០-៥០៩៩ | ៦៦០-៥១២៥ | ៦៦០-៥១៣៨ | ៦៦០-៥១៦៤ | ៦៦០-៥១៧៧ | ៦៦០-៥១៩០ | 
| ២០០២/១/២ | ២០០១/៥/៨ | 1 | 10 | ៦៦០-៥០៨៧ | ៦៦០-៥១០០ | ៦៦០-៥១២៦ | ៦៦០-៥១៣៩ | ៦៦០-៥១៦៥ | ៦៦០-៥១៧៨ | ៦៦០-៥១៩១ | 
| ២០០២/៣/៤ | ២០០១/៥/៨ | 1 | 10 | ៦៦០-៥០៨៨ | ៦៦០-៥១០១ | ៦៦០-៥១២៧ | ៦៦០-៥១៤០ | ៦៦០-៥១៦៦ | ៦៦០-៥១៧៩ | ៦៦០-៥១៩២ | 
| 3 | ២០០១/៣/៤ | ២០០១/១/៤ | 12 | ៦៦០-៥០៨៩ | ៦៦០-៥១០២ | ៦៦០-៥១២៨ | ៦៦០-៥១៤១ | ៦៦០-៥១៦៧ | ៦៦០-៥១៨០ | ៦៦០-៥១៩៣ | 
| ២០០៣/១/២ | ២០០១/៧/៨ | ២០០១/១/៤ | 12 | ៦៦០-៥០៩០ | ៦៦០-៥១០៣ | ៦៦០-៥១២៩ | ៦៦០-៥១៤២ | ៦៦០-៥១៦៨ | ៦៦០-៥១៨១ | ៦៦០-៥១៩៤ | 
| 4 | ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 14 | ៦៦០-៥០៩១ | ៦៦០-៥១០៤ | ៦៦០-៥១៣០ | ៦៦០-៥១៤៣ | ៦៦០-៥១៦៩ | ៦៦០-៥១៨២ | ៦៦០-៥១៩៥ | 
| ២០០៤/១/២ | ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 14 | ៦៦០-៥០៩២ | ៦៦០-៥១០៥ | ៦៦០-៥១៣១ | ៦៦០-៥១៤៤ | ៦៦០-៥១៧០ | ៦៦០-៥១៨៣ | ៦៦០-៥១៩៦ | 
| 5 | ២០០២/១/៤ | ២០០១/១/២ | 16 | ៦៦០-៥០៩៣ | ៦៦០-៥១០៦ | ៦៦០-៥១៣២ | ៦៦០-៥១៤៥ | ៦៦០-៥១៧១ | ៦៦០-៥១៨៤ | ៦៦០-៥១៩៧ | 
| 6 | ២០០២/១/៤ | 2 | 16 | ៦៦០-៥០៩៤ | ៦៦០-៥១០៧ | ៦៦០-៥១៣៣ | ៦៦០-៥១៤៦ | ៦៦០-៥១៧២ | ៦៦០-៥១៨៥ | ៦៦០-៥១៩៨ | 
| 6 | ២០០២/១/៤ | 2 | 18 | ៦៦០-៥០៩៥ | ៦៦០-៥១០៨ | ៦៦០-៥១៣៤ | ៦៦០-៥១៤៧ | ៦៦០-៥១៧៣ | ៦៦០-៥១៨៦ | ៦៦០-៥១៩៩ | 
សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព សូមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖
 ● ម៉ូដែលផលិតផលជាក់លាក់ និងបរិមាណប្រហាក់ប្រហែលដែលអ្នកត្រូវការ។
● តើអ្នកទាមទារ OEM, OBM, ODM ឬការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹតសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកទេ?
● ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់មតិកែលម្អភ្លាមៗ និងត្រឹមត្រូវ។
បន្ថែមពីលើនេះ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យស្នើសុំគំរូសម្រាប់ការធ្វើតេស្តគុណភាព។
                           ● តើអ្នកទាមទារ OEM, OBM, ODM ឬការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹតសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកទេ?
● ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់មតិកែលម្អភ្លាមៗ និងត្រឹមត្រូវ។
បន្ថែមពីលើនេះ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យស្នើសុំគំរូសម្រាប់ការធ្វើតេស្តគុណភាព។
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង
         
 				









