HSS Metric & Inch Woodruff Keyseat Cutter ជាមួយនឹងធ្មេញត្រង់ ឬ staggered
HSS Metric & Inch Woodruff Keyseat Cutter
●សម្ភារៈ: HSS
● ថ្នាំកូត៖ ភ្លឺ ឬ ធីអិន
● ប្រភេទ៖ ត្រង់ ឬ ទ្រេត
● ទំហំម៉ែត្រ និងអ៊ីញ
ទំហំម៉ែត្រ
| ឈ្មោះ អង្កត់ផ្ចិត MM | មុខ ទទឹង MM | សរុប ប្រវែង MM | ធ្មេញត្រង់ | ធ្មេញបាក់បែក | ||
| ហ.ស.ស | HSS (TiN) | ហ.ស.ស | HSS (TiN) | |||
| ១០.៥ | 2 | 50 | ៦៦០-៦៣០០ | ៦៦០-៦៣៣៣ | ៦៦០-៦៣៦៦ | ៦៦០-៦៣៩៩ |
| ១០.៥ | ២.៥ | 50 | ៦៦០-៦៣០១ | ៦៦០-៦៣៣៤ | ៦៦០-៦៣៦៧ | ៦៦០-៦៤០០ |
| ១០.៥ | 3 | 50 | ៦៦០-៦៣០២ | ៦៦០-៦៣៣៥ | ៦៦០-៦៣៦៨ | ៦៦០-៦៤០១ |
| ១៣.៥ | 2 | 56 | ៦៦០-៦៣០៣ | ៦៦០-៦៣៣៦ | ៦៦០-៦៣៦៩ | ៦៦០-៦៤០២ |
| ១៣.៥ | ២.៥ | 56 | ៦៦០-៦៣០៤ | ៦៦០-៦៣៣៧ | ៦៦០-៦៣៧០ | ៦៦០-៦៤០៣ |
| ១៣.៥ | 3 | 56 | ៦៦០-៦៣០៥ | ៦៦០-៦៣៣៨ | ៦៦០-៦៣៧១ | ៦៦០-៦៤០៤ |
| ១៣.៥ | 4 | 56 | ៦៦០-៦៣០៦ | ៦៦០-៦៣៣៩ | ៦៦០-៦៣៧២ | ៦៦០-៦៤០៥ |
| ១៦.៥ | ២.៥ | 56 | ៦៦០-៦៣០៧ | ៦៦០-៦៣៤០ | ៦៦០-៦៣៧៣ | ៦៦០-៦៤០៦ |
| ១៦.៥ | 3 | 56 | ៦៦០-៦៣០៨ | ៦៦០-៦៣៤១ | ៦៦០-៦៣៧៤ | ៦៦០-៦៤០៧ |
| ១៦.៥ | 4 | 56 | ៦៦០-៦៣០៩ | ៦៦០-៦៣៤២ | ៦៦០-៦៣៧៥ | ៦៦០-៦៤០៨ |
| ១៦.៥ | 5 | 56 | ៦៦០-៦៣១០ | ៦៦០-៦៣៤៣ | ៦៦០-៦៣៧៦ | ៦៦០-៦៤០៩ |
| ១៩.៥ | 3 | 56 | ៦៦០-៦៣១១ | ៦៦០-៦៣៤៤ | ៦៦០-៦៣៧៧ | ៦៦០-៦៤១០ |
| ១៩.៥ | 4 | 56 | ៦៦០-៦៣១២ | ៦៦០-៦៣៤៥ | ៦៦០-៦៣៧៨ | ៦៦០-៦៤១១ |
| ១៩.៥ | 5 | 63 | ៦៦០-៦៣១៣ | ៦៦០-៦៣៤៦ | ៦៦០-៦៣៧៩ | ៦៦០-៦៤១២ |
| ២២.៥ | 4 | 63 | ៦៦០-៦៣១៤ | ៦៦០-៦៣៤៧ | ៦៦០-៦៣៨០ | ៦៦០-៦៤១៣ |
| ២២.៥ | 5 | 63 | ៦៦០-៦៣១៥ | ៦៦០-៦៣៤៨ | ៦៦០-៦៣៨១ | ៦៦០-៦៤១៤ |
| ២២.៥ | 6 | 63 | ៦៦០-៦៣១៦ | ៦៦០-៦៣៤៩ | ៦៦០-៦៣៨២ | ៦៦០-៦៤១៥ |
| ២៥.៥ | 5 | 63 | ៦៦០-៦៣១៧ | ៦៦០-៦៣៥០ | ៦៦០-៦៣៨៣ | ៦៦០-៦៤១៦ |
| ២៥.៥ | 6 | 63 | ៦៦០-៦៣១៨ | ៦៦០-៦៣៥១ | ៦៦០-៦៣៨៤ | ៦៦០-៦៤១៧ |
| ២៥.៥ | 7 | 63 | ៦៦០-៦៣១៩ | ៦៦០-៦៣៥២ | ៦៦០-៦៣៨៥ | ៦៦០-៦៤១៨ |
| ២៥.៥ | 8 | 63 | ៦៦០-៦៣២០ | ៦៦០-៦៣៥៣ | ៦៦០-៦៣៨៦ | ៦៦០-៦៤១៩ |
| ២៨.៥ | 5 | 63 | ៦៦០-៦៣២១ | ៦៦០-៦៣៥៤ | ៦៦០-៦៣៨៧ | ៦៦០-៦៤២០ |
| ២៨.៥ | 6 | 63 | ៦៦០-៦៣២២ | ៦៦០-៦៣៥៥ | ៦៦០-៦៣៨៨ | ៦៦០-៦៤២១ |
| ២៨.៥ | 7 | 63 | ៦៦០-៦៣២៣ | ៦៦០-៦៣៥៦ | ៦៦០-៦៣៨៩ | ៦៦០-៦៤២២ |
| ២៨.៥ | 8 | 63 | ៦៦០-៦៣២៤ | ៦៦០-៦៣៥៧ | ៦៦០-៦៣៩០ | ៦៦០-៦៤២៣ |
| ៣២.៥ | 5 | 71 | ៦៦០-៦៣២៥ | ៦៦០-៦៣៥៨ | ៦៦០-៦៣៩១ | ៦៦០-៦៤២៤ |
| ៣២.៥ | 6 | 71 | ៦៦០-៦៣២៦ | ៦៦០-៦៣៥៩ | ៦៦០-៦៣៩២ | ៦៦០-៦៤២៥ |
| ៣២.៥ | 8 | 71 | ៦៦០-៦៣២៧ | ៦៦០-៦៣៦០ | ៦៦០-៦៣៩៣ | ៦៦០-៦៤២៦ |
| ៣៨.៥ | 7 | 71 | ៦៦០-៦៣២៨ | ៦៦០-៦៣៦១ | ៦៦០-៦៣៩៤ | ៦៦០-៦៤២៧ |
| ៣៨.៥ | 8 | 71 | ៦៦០-៦៣២៩ | ៦៦០-៦៣៦២ | ៦៦០-៦៣៩៥ | ៦៦០-៦៤២៨ |
| ៣៨.៥ | 9 | 71 | ៦៦០-៦៣៣០ | ៦៦០-៦៣៦៣ | ៦៦០-៦៣៩៦ | ៦៦០-៦៤២៩ |
| ៣៨.៥ | 10 | 71 | ៦៦០-៦៣៣១ | ៦៦០-៦៣៦៤ | ៦៦០-៦៣៩៧ | ៦៦០-៦៤៣០ |
| ៤៥.៥ | 10 | 71 | ៦៦០-៦៣៣២ | ៦៦០-៦៣៦៥ | ៦៦០-៦៣៩៨ | ៦៦០-៦៤៣១ |
ទំហំអ៊ីញ
| ឈ្មោះ អង្កត់ផ្ចិត MM | មុខ ទទឹង MM | សរុប ប្រវែង MM | ធ្មេញត្រង់ | ធ្មេញបាក់បែក | ||
| ហ.ស.ស | HSS (TiN) | ហ.ស.ស | HSS (TiN) | |||
| 1/4" | 1/16" | 2-1/16" | ៦៦០-៦៤៣២ | ៦៦០-៦៤៧៣ | ៦៦០-៦៥១៤ | ៦៦០-៦៥៥៥ |
| 5/16" | 1/16" | 2-1/16" | ៦៦០-៦៤៣៣ | ៦៦០-៦៤៧៤ | ៦៦០-៦៥១៥ | ៦៦០-៦៥៥៦ |
| 5/16" | 3/32" | 2-3/32" | ៦៦០-៦៤៣៤ | ៦៦០-៦៤៧៥ | ៦៦០-៦៥១៦ | ៦៦០-៦៥៥៧ |
| 3/8" | 1/16" | 2-1/16" | ៦៦០-៦៤៣៥ | ៦៦០-៦៤៧៦ | ៦៦០-៦៥១៧ | ៦៦០-៦៥៥៨ |
| 3/8" | 3/32" | 2-3/32" | ៦៦០-៦៤៣៦ | ៦៦០-៦៤៧៧ | ៦៦០-៦៥១៨ | ៦៦០-៦៥៥៩ |
| 3/8" | 1/8" | 2-1/8" | ៦៦០-៦៤៣៧ | ៦៦០-៦៤៧៨ | ៦៦០-៦៥១៩ | ៦៦០-៦៥៦០ |
| 1/2" | 1/16" | 2-1/16" | ៦៦០-៦៤៣៨ | ៦៦០-៦៤៧៩ | ៦៦០-៦៥២០ | ៦៦០-៦៥៦១ |
| 1/2" | 3/32" | 2-3/32" | ៦៦០-៦៤៣៩ | ៦៦០-៦៤៨០ | ៦៦០-៦៥២១ | ៦៦០-៦៥៦២ |
| 5/8" | 3/32" | 2-3/32" | ៦៦០-៦៤៤០ | ៦៦០-៦៤៨១ | ៦៦០-៦៥២២ | ៦៦០-៦៥៦៣ |
| 1/2" | 1/8" | 2-1/8" | ៦៦០-៦៤៤១ | ៦៦០-៦៤៨២ | ៦៦០-៦៥២៣ | ៦៦០-៦៥៦៤ |
| 5/8" | 1/8" | 2-1/8" | ៦៦០-៦៤៤២ | ៦៦០-៦៤៨៣ | ៦៦០-៦៥២៤ | ៦៦០-៦៥៦៥ |
| 3/4" | 1/8" | 2-1/8" | ៦៦០-៦៤៤៣ | ៦៦០-៦៤៨៤ | ៦៦០-៦៥២៥ | ៦៦០-៦៥៦៦ |
| 5/8" | 5/32" | 2-5/32" | ៦៦០-៦៤៤៤ | ៦៦០-៦៤៨៥ | ៦៦០-៦៥២៦ | ៦៦០-៦៥៦៧ |
| 5/8" | 3/16" | 2-3/16" | ៦៦០-៦៤៤៥ | ៦៦០-៦៤៨៦ | ៦៦០-៦៥២៧ | ៦៦០-៦៥៦៨ |
| 3/4" | 5/32" | 2-5/32" | ៦៦០-៦៤៤៦ | ៦៦០-៦៤៨៧ | ៦៦០-៦៥២៨ | ៦៦០-៦៥៦៩ |
| 3/4" | 1/4" | 2-1/4" | ៦៦០-៦៤៤៧ | ៦៦០-៦៤៨៨ | ៦៦០-៦៥២៩ | ៦៦០-៦៥៧០ |
| 7/8" | 5/32" | 2-5/32" | ៦៦០-៦៤៤៨ | ៦៦០-៦៤៨៩ | ៦៦០-៦៥៣០ | ៦៦០-៦៥៧១ |
| 3/4" | 3/16" | 2-3/16" | ៦៦០-៦៤៤៩ | ៦៦០-៦៤៩០ | ៦៦០-៦៥៣១ | ៦៦០-៦៥៧២ |
| 7/8" | 3/16" | 2-3/16" | ៦៦០-៦៤៥០ | ៦៦០-៦៤៩១ | ៦៦០-៦៥៣២ | ៦៦០-៦៥៧៣ |
| 7/8" | 7/32" | 2-7/32" | ៦៦០-៦៤៥១ | ៦៦០-៦៤៩២ | ៦៦០-៦៥៣៣ | ៦៦០-៦៥៧៤ |
| 1" | 3/16" | 2-3/16" | ៦៦០-៦៤៥២ | ៦៦០-៦៤៩៣ | ៦៦០-៦៥៣៤ | ៦៦០-៦៥៧៥ |
| 1" | 7/32" | 2-7/32" | ៦៦០-៦៤៥៣ | ៦៦០-៦៤៩៤ | ៦៦០-៦៥៣៥ | ៦៦០-៦៥៧៦ |
| 1" | 3/8" | 2-3/8" | ៦៦០-៦៤៥៤ | ៦៦០-៦៤៩៥ | ៦៦០-៦៥៣៦ | ៦៦០-៦៥៧៧ |
| 1-1/8" | 3/16" | 2-3/16" | ៦៦០-៦៤៥៥ | ៦៦០-៦៤៩៦ | ៦៦០-៦៥៣៧ | ៦៦០-៦៥៧៨ |
| 7/8" | 1/4" | 2-1/4" | ៦៦០-៦៤៥៦ | ៦៦០-៦៤៩៧ | ៦៦០-៦៥៣៨ | ៦៦០-៦៥៧៩ |
| 1" | 1/4" | 2-1/4" | ៦៦០-៦៤៥៧ | ៦៦០-៦៤៩៨ | ៦៦០-៦៥៣៩ | ៦៦០-៦៥៨០ |
| 1-1/8" | 7/32" | 2-7/32" | ៦៦០-៦៤៥៨ | ៦៦០-៦៤៩៩ | ៦៦០-៦៥៤០ | ៦៦០-៦៥៨១ |
| 1-1/8" | 1/4" | 2-1/4" | ៦៦០-៦៤៥៩ | ៦៦០-៦៥០០ | ៦៦០-៦៥៤១ | ៦៦០-៦៥៨២ |
| 1-1/4" | 3/16" | 2-3/16" | ៦៦០-៦៤៦០ | ៦៦០-៦៥០១ | ៦៦០-៦៥៤២ | ៦៦០-៦៥៨៣ |
| 1-1/4" | 7/32" | 2-7/32" | ៦៦០-៦៤៦១ | ៦៦០-៦៥០២ | ៦៦០-៦៥៤៣ | ៦៦០-៦៥៨៤ |
| 1-1/4" | 1/4" | 2-1/4" | ៦៦០-៦៤៦២ | ៦៦០-៦៥០៣ | ៦៦០-៦៥៤៤ | ៦៦០-៦៥៨៥ |
| 1-3/8" | 1/4" | 2-1/4" | ៦៦០-៦៤៦៣ | ៦៦០-៦៥០៤ | ៦៦០-៦៥៤៥ | ៦៦០-៦៥៨៦ |
| 1-1/2" | 1/4" | 2-1/4" | ៦៦០-៦៤៦៤ | ៦៦០-៦៥០៥ | ៦៦០-៦៥៤៦ | ៦៦០-៦៥៨៧ |
| 1" | 5/16" | 2-5/16" | ៦៦០-៦៤៦៥ | ៦៦០-៦៥០៦ | ៦៦០-៦៥៤៧ | ៦៦០-៦៥៨៨ |
| 1-1/8" | 5/16" | 2-5/16" | ៦៦០-៦៤៦៦ | ៦៦០-៦៥០៧ | ៦៦០-៦៥៤៨ | ៦៦០-៦៥៨៩ |
| 1-1/4" | 5/16" | 2-5/16" | ៦៦០-៦៤៦៧ | ៦៦០-៦៥០៨ | ៦៦០-៦៥៤៩ | ៦៦០-៦៥៩០ |
| 1-3/8" | 5/16" | 2-5/16" | ៦៦០-៦៤៦៨ | ៦៦០-៦៥០៩ | ៦៦០-៦៥៥០ | ៦៦០-៦៥៩១ |
| 1-1/2" | 5/16" | 2-5/16" | ៦៦០-៦៤៦៩ | ៦៦០-៦៥១០ | ៦៦០-៦៥៥១ | ៦៦០-៦៥៩២ |
| 1-1/4" | 3/8" | 2-3/8" | ៦៦០-៦៤៧០ | ៦៦០-៦៥១១ | ៦៦០-៦៥៥២ | ៦៦០-៦៥៩៣ |
| 1-3/8" | 3/8" | 2-3/8" | ៦៦០-៦៤៧១ | ៦៦០-៦៥១២ | ៦៦០-៦៥៥៣ | ៦៦០-៦៥៩៤ |
| 1-1/2" | 3/8" | 2-3/8" | ៦៦០-៦៤៧២ | ៦៦០-៦៥១៣ | ៦៦០-៦៥៥៤ | ៦៦០-៦៥៩៥ |
សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព សូមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖
● ម៉ូដែលផលិតផលជាក់លាក់ និងបរិមាណប្រហាក់ប្រហែលដែលអ្នកត្រូវការ។
● តើអ្នកទាមទារ OEM, OBM, ODM ឬការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹតសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកទេ?
● ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់មតិកែលម្អភ្លាមៗ និងត្រឹមត្រូវ។
បន្ថែមពីលើនេះ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យស្នើសុំគំរូសម្រាប់ការធ្វើតេស្តគុណភាព។
● តើអ្នកទាមទារ OEM, OBM, ODM ឬការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹតសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នកទេ?
● ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់មតិកែលម្អភ្លាមៗ និងត្រឹមត្រូវ។
បន្ថែមពីលើនេះ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យស្នើសុំគំរូសម្រាប់ការធ្វើតេស្តគុណភាព។
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













