Fresa convessa in pollici HSS per uso industriale
 
 
 
 Fresa convessa
● Materiale: acciaio super rapido
● Dimensioni: pollici
 		     			| RAGGIO IN  |  TAGLIERINA DIAMETRO  |  COMPLESSIVAMENTE DIAMETRO  |  STELO DIAMETRO  |  FLAUTO NO.  |  HSS | 
| 1/32 | 3/4 | 3 | 1/2 | 6 | 660-6054 | 
| 1/16 | 3/4 | 3 | 1/2 | 6 | 660-6055 | 
| 3/32 | 7/8 | 3 | 1/2 | 6 | 660-6056 | 
| 1/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 3/4 | 6 | 660-6057 | 
| 5/32 | 1-5/16 | 3-1/2 | 3/4 | 6 | 660-6058 | 
| 3/16 | 1-3/8 | 3-1/2 | 3/4 | 6 | 660-6059 | 
| 1/4 | 1-1/2 | 4 | 3/4 | 6 | 660-6060 | 
| 16/5 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 6 | 660-6061 | 
| 3/8 | 1-3/4 | 4-3/16 | 3/4 | 6 | 660-6062 | 
Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni. Per assisterti in modo più efficace, ti preghiamo di fornire i seguenti dettagli:
 ● Modelli di prodotto specifici e quantità approssimative richieste.
● Richiedete un imballaggio OEM, OBM, ODM o neutro per i vostri prodotti?
● Il nome della tua azienda e le informazioni di contatto per un feedback rapido e accurato.
Inoltre, ti invitiamo a richiedere campioni per test di qualità.
                           ● Richiedete un imballaggio OEM, OBM, ODM o neutro per i vostri prodotti?
● Il nome della tua azienda e le informazioni di contatto per un feedback rapido e accurato.
Inoltre, ti invitiamo a richiedere campioni per test di qualità.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo
         
 				




