Metric Thread Ring Gauge 6g Accuracy Me Go & NO Go
 Metric Thread Ring Gauge
● Me ka pau ʻana o Go&No-Go.
● Papa 6g
● Hana ʻia me ke kila kila, paʻakikī, mālama cryogenic.
● Nā ana huahana paʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻili, hoʻopaʻa kūʻē no ka lōʻihi o ke ola lawelawe.
| Nui | Pitch | Ka pololei | Kauoha No. | 
| M2 | 0.25 | 6g | 860-0211 | 
| 0.4 | 860-0212 | ||
| M2.2 | 0.25 | 6g | 860-0213 | 
| 0.45 | 860-0214 | ||
| M2.5 | 0.35 | 6g | 860-0215 | 
| 0.45 | 860-0216 | ||
| M3.5 | 0.35 | 6g | 860-0217 | 
| 0.6 | 860-0218 | ||
| M4 | 0.5 | 6g | 860-0219 | 
| 0.7 | 860-0220 | ||
| M5 | 0.5 | 6g | 860-0221 | 
| 0.8 | 860-0222 | ||
| M6 | 0.5 | 6g | 860-0223 | 
| 0.75 | 860-0224 | ||
| 1 | 860-0225 | ||
| M7 | 0.5 | 6g | 860-0226 | 
| 0.75 | 860-0227 | ||
| 1 | 860-0228 | ||
| M8 | 0.5 | 6g | 860-0229 | 
| 0.75 | 860-0230 | ||
| 1 | 860-0231 | ||
| 1.25 | 860-0232 | ||
| M9 | 0.5 | 6g | 860-0233 | 
| 0.75 | 860-0234 | ||
| 1 | 860-0235 | ||
| 1.25 | 860-0236 | ||
| M10 | 0.5 | 6g | 860-0237 | 
| 0.75 | 860-0238 | ||
| 1 | 860-0239 | ||
| 1.25 | 860-0240 | ||
| 1.5 | 860-0241 | ||
| M11 | 0.5 | 6g | 860-0242 | 
| 0.75 | 860-0243 | ||
| 1 | 860-0244 | ||
| 1.25 | 860-0245 | ||
| 1.5 | 860-0246 | ||
| M12 | 0.5 | 6g | 860-0247 | 
| 0.75 | 860-0248 | ||
| 1 | 860-0249 | ||
| 1.25 | 860-0250 | ||
| 1.5 | 860-0251 | ||
| 1.75 | 860-0252 | ||
| M14 | 0.5 | 6g | 860-0253 | 
| 0.75 | 860-0254 | ||
| 1 | 860-0255 | ||
| 1.25 | 860-0256 | ||
| 1.5 | 860-0257 | ||
| 2 | 860-0258 | ||
| M15 | 1 | 6g | 860-0259 | 
| 1.5 | 860-0260 | ||
| M16 | 0.5 | 6g | 860-0261 | 
| 0.75 | 860-0262 | ||
| 1 | 860-0263 | ||
| 1.25 | 860-0264 | ||
| 1.5 | 860-0265 | ||
| 2 | 860-0266 | ||
| M17 | 1 | 6g | 860-0267 | 
| 1.5 | 860-0268 | ||
| M18 | 0.5 | 6g | 860-0269 | 
| 0.75 | 860-0270 | ||
| 1 | 860-0271 | ||
| 1.5 | 860-0272 | ||
| 2 | 860-0273 | ||
| 2.5 | 860-0274 | ||
| M20 | 0.5 | 6g | 860-0275 | 
| 0.75 | 860-0276 | ||
| 1 | 860-0277 | ||
| 1.5 | 860-0278 | ||
| 2 | 860-0279 | ||
| 2.5 | 860-0280 | ||
| M22 | 0.5 | 6g | 860-0281 | 
| 0.75 | 860-0282 | ||
| 1 | 860-0283 | ||
| 1.5 | 860-0284 | ||
| 2 | 860-0285 | ||
| 2.5 | 860-0286 | ||
| M24 | 0.5 | 6g | 860-0287 | 
| 0.75 | 860-0288 | ||
| 1 | 860-0289 | ||
| 1.5 | 860-0290 | ||
| 2 | 860-0291 | ||
| 3 | 860-0292 | ||
| M27 | 0.5 | 6g | 860-0293 | 
| 0.75 | 860-0294 | ||
| 1 | 860-0295 | ||
| 1.5 | 860-0296 | ||
| 2 | 860-0297 | ||
| 3 | 860-0298 | ||
| M30 | 0.75 | 6g | 860-0299 | 
| 1 | 860-0300 | ||
| 1.5 | 860-0301 | ||
| 2 | 860-0302 | ||
| 3 | 860-0303 | ||
| 3.5 | 860-0304 | 
| Nui | Pitch | Ka pololei | Kauoha No. | 
| M33 | 0.75 | 6g | 860-0305 | 
| 1 | 860-0306 | ||
| 1.5 | 860-0307 | ||
| 2 | 860-0308 | ||
| 3 | 860-0309 | ||
| 3.5 | 860-0310 | ||
| M36 | 0.75 | 6g | 860-0311 | 
| 1 | 860-0312 | ||
| 1.5 | 860-0313 | ||
| 2 | 860-0314 | ||
| 3 | 860-0315 | ||
| 4 | 860-0316 | ||
| M39 | 0.75 | 6g | 860-0317 | 
| 1 | 860-0318 | ||
| 1.5 | 860-0319 | ||
| 2 | 860-0320 | ||
| 3 | 860-0321 | ||
| 4 | 860-0322 | ||
| M42 | 1 | 6g | 860-0323 | 
| 1.5 | 860-0324 | ||
| 2 | 860-0325 | ||
| 3 | 860-0326 | ||
| 4 | 860-0327 | ||
| 4.5 | 860-0328 | ||
| M45 | 1 | 6g | 860-0329 | 
| 1.5 | 860-0330 | ||
| 2 | 860-0331 | ||
| 3 | 860-0332 | ||
| 4 | 860-0333 | ||
| 4.5 | 860-0334 | ||
| M48 | 1 | 6g | 860-0335 | 
| 1.5 | 860-0336 | ||
| 2 | 860-0337 | ||
| 3 | 860-0338 | ||
| 4 | 860-0339 | ||
| 5 | 860-0340 | ||
| M52 | 1 | 6g | 860-0341 | 
| 1.5 | 860-0342 | ||
| 2 | 860-0343 | ||
| 3 | 860-0344 | ||
| 4 | 860-0345 | ||
| 5 | 860-0346 | ||
| M56 | 1 | 6g | 860-0347 | 
| 1.5 | 860-0348 | ||
| 2 | 860-0349 | ||
| 3 | 860-0350 | ||
| 4 | 860-0351 | ||
| 5.5 | 860-0352 | ||
| M60 | 1 | 6g | 860-0353 | 
| 1.5 | 860-0354 | ||
| 2 | 860-0355 | ||
| 3 | 860-0356 | ||
| 4 | 860-0357 | ||
| 5.5 | 860-0358 | ||
| M64 | 6 | 6g | 860-0359 | 
| 4 | 860-0360 | ||
| 3 | 860-0361 | ||
| 2 | 860-0362 | ||
| 1.5 | 860-0363 | ||
| 1 | 860-0364 | ||
| M68 | 1 | 6g | 860-0365 | 
| 1.5 | 860-0366 | ||
| 2 | 860-0367 | ||
| 3 | 860-0368 | ||
| 4 | 860-0369 | ||
| 6 | 860-0370 | ||
| M72 | 1 | 6g | 860-0371 | 
| 1.5 | 860-0372 | ||
| 2 | 860-0373 | ||
| 3 | 860-0374 | ||
| 4 | 860-0375 | ||
| 6 | 860-0376 | ||
| M76 | 1 | 6g | 860-0377 | 
| 1.5 | 860-0378 | ||
| 2 | 860-0379 | ||
| 3 | 860-0380 | ||
| 4 | 860-0381 | ||
| 6 | 860-0382 | ||
| M80 | 1 | 6g | 860-0383 | 
| 1.5 | 860-0384 | ||
| 2 | 860-0385 | ||
| 3 | 860-0386 | ||
| 4 | 860-0387 | ||
| 6 | 860-0388 | 
Noi i loko o ka ʻoihana kaʻa
I ka ʻoihana kaʻa, hana koʻikoʻi nā Thread Ring Gauges i ka hana ʻana a me ka mālama ʻana. Hoʻohana ʻia lākou e hōʻoia i ke kūpono kūpono o nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia e like me nā bolts engine, nā mīkini hoʻoili, a me nā studs huila. He mea koʻikoʻi ka pololei o kēia mau kaula no ka palekana kaʻa, ka hana, a me ka lōʻihi. No ka laʻana, i loko o nā hui ʻenekini, hiki i ka nui o ke kaula hewa ke alakaʻi i nā leaks, nā ʻāpana ʻōpala, a i ʻole ka pōʻino ʻole o ka ʻenekini.
Hoʻohana ma ka Aerospace a me ka mokulele
Pono ka ʻoihana aerospace i ka pololei loa. Hoʻohana ʻia ʻo Thread Ring Gauges ma aneʻi no nā mea koʻikoʻi e like me nā ʻenekini turbine, ka pae pae ʻana, a me nā bolts kūkulu. ʻO ka pono o kēia mau kaula he mea nui ia no ka palekana a me ka hana o ka mokulele. Hiki ke alakaʻi i kahi hewa pili liʻiliʻi i nā pilikia palekana koʻikoʻi, e hana ana i ke ana pololei ʻaʻole hiki ke kūkākūkā.
Hoʻohana i ka hana ʻana a me nā mīkini kaumaha
Ma ka hana maʻamau, hōʻoia kēia mau ana i nā ʻāpana mīkini, e like me nā mea i loko o ka lathe, nā mīkini wili, a me nā ʻōnaehana hydraulic, loaʻa nā kaula pololei. He mea koʻikoʻi kēia pololei no ka hana a me ka lōʻihi o ka mīkini. No ka laʻana, i nā ʻōnaehana hydraulic, ʻo ka hoʻopili pololei ʻana i nā mea hoʻohui e hōʻoia i ka leak-proof a me ka hoʻololi ʻana i ka wai.
Hoʻohana ʻia ma ka ʻoihana ʻaila a me ke kinoea
Ma kēia ʻāpana, hoʻohana ʻia nā Thread Ring Gauges e hōʻoia i ka hoʻopaʻa pono ʻana o nā paipu, nā valve, a me nā mea pono. Hāʻawi ʻia i nā kaiapuni kiʻekiʻe a me ka corrosive, he mea koʻikoʻi ka wili pololei e pale aku i ka leaks a hōʻoia i ka palekana o nā hana. I nā mea hana wili, no ka laʻana, hiki i ke kūpono ʻole o ke kaula ke alakaʻi i ka hemahema o ka lako a me nā pōʻino o ke kaiapuni.
Noi ma na Lako Lapaau
I ka lāʻau lapaʻau, hoʻohana ʻia kēia mau ana i ka hana ʻana i nā mea ʻokiʻoki, implants, a me nā mea lapaʻau ʻē aʻe. He mea koʻikoʻi ka pololei i ka threading no ka hana a me ka palekana o kēia mau mea hana. No nā implants, e like me nā ʻili iwi, pono ke kūpono o ke kaula no ka holomua o nā kaʻina hana a me ka hoʻihoʻi ʻana i ka maʻi.
Noi ma ke kukulu hale
I ke kūkulu ʻia ʻana, hōʻoia ka Thread Ring Gauges i ka pono o nā mea hoʻopaʻa kaula i nā mea hoʻolālā, e like me nā kaola, nā kolamu, a me nā alahaka. He mea koʻikoʻi ka threading kūpono no ka kūpaʻa a me ka palekana o nā hale a me nā ʻoihana. No ka laʻana, ma nā hale kiʻekiʻe, he mea koʻikoʻi ka ikaika a me ke kūpono o nā koʻokoʻo i hoʻopaʻa ʻia a me nā bolts no ka pale ʻana i nā ukana a me nā pilikia o ke kaiapuni.
Hoʻohana i ka ʻenehana uila a me ka pololei
Ma ka uila, hoʻohana ʻia kēia mau ana e hōʻoia i ka pololei o nā kaula i nā mea liʻiliʻi e like me nā mea hoʻohui a me nā hoʻololi. He mea nui ka wili pololei no ka hui pono ʻana a me ka hana ʻana o nā mea uila. I ka ʻenekinia pololei, e like me ka hana ʻana i nā mea hana optical, pono ka pololei o ke kaula no ka hoʻoponopono maikaʻi ʻana a me ka alignment o nā ʻāpana.
Hoʻohana i ka pale a me ka koa
Ke hilinaʻi nei ka ʻāpana pale i ka Thread Ring Gauges no ka hana ʻana a me ka mālama ʻana i nā mea kaua. He mea koʻikoʻi ka pololei o ka thread i nā ʻōnaehana mea kaua, nā kaʻa, a me nā mea kamaʻilio no ko lākou hilinaʻi a me ka hana ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi. No ka laʻana, i nā pū ahi, pono e pololei ke kaula ʻana i nā barela a me nā wili no ka palekana a me ka pololei.
Hoʻohana i ka mana maikaʻi a me ka hoʻāʻo
Ma waho aʻe o ka hana ʻana, hoʻohana ʻia nā Thread Ring Gauges i nā keʻena hoʻokele maikaʻi a me nā keʻena hoʻāʻo. He mau mea pono ia no ka hōʻoia ʻana i ka hoʻokō ʻana o nā ʻāpana threaded me nā kūlana ʻoihana a me nā kikoʻī. Mālama kēia i nā huahana i nā kūlana maikaʻi a me nā kūlana palekana ma mua o ka hiki ʻana i ka mākeke.
Pōmaikaʻi o Wayleading
• lawelawe maikaʻi a hilinaʻi;
• Ka maikaʻi maikaʻi;
• Kumukūʻai hoʻokūkū;
• OEM, ODM, OBM;
• Nā ʻano like ʻole
• Hoʻouna wikiwiki a hilinaʻi
Pūʻolo maʻiʻo
1 x Uila apo ana
1 x ka pahu pale
1x Palapala Nānā



● Pono ʻoe i ka OEM, OBM, ODM a i ʻole ka hoʻopili kūʻokoʻa no kāu huahana?
● Kou inoa hui a me ka ʻike pili no ka manaʻo wikiwiki a pololei.
Eia hou, kono mākou iā ʻoe e noi i nā laʻana no ka hoʻāʻo maikaʻi.
 				










